

L'axe de la roue est supporté par une bague métallique baignant dans un film d'huile. Ceci réduit la friction thermique et l'usure anormale, et assure un fonctionnement régulier pour une meilleure finition de surface.

Le mouvement de l'axe X est assuré par un vérin hydraulique à double effet, offrant un mouvement fluide sans déformation ni problème de fuite d'huile.
La vitesse de déplacement de l'axe X peut être réglée sur le panneau de commande.
Le système hydraulique est doté d'une fonction d'amortissement qui élimine les à-coups en fin de course. Il protège ainsi le vérin hydraulique et prolonge sa durée de vie.

Les glissières en double « V » extra-larges de la base augmentent considérablement la surface de contact entre les surfaces d'assemblage, assurant ainsi un support rigide pour les pièces lourdes.

La rectifieuse de surface peut être équipée d'une commande NC ou CNC, offrant des fonctions puissantes et rendant l'opération de rectification facile à apprendre et à utiliser.

Le groupe hydraulique utilise un dispositif puissant, assurant une propulsion puissante pour le mouvement de l'axe X.
Un mouvement fluide sur l'axe X peut être assuré même à basse vitesse.
Le refroidisseur permet à l'huile hydraulique de maintenir une température constante pour un fonctionnement fiable.

L'huile de lubrification est mise en circulation et son niveau est contrôlé. En cas de manque d'huile, la machine s'arrête automatiquement.

Le refroidisseur d'huile de broche permet à la broche de fonctionner à une température constante, réduisant ainsi au minimum la déformation thermique de la broche.
| SPÉCIFICATION | UNITÉ | HRE2004 |
|---|---|---|
| Surface de la table (L x l) | mm | 4500 x 2000 |
| Charge maximale de la table | kg. | 10 000 |
| Distance entre les colonnes | mm | 2 500 |
| surface de meulage | mm | 4000 x 2000 |
| Voyage à table | mm | 4 100 |
| Déplacement de l'axe Z | ||
| Broche (Horiz, tête de broche) | mm | 850 |
| Contre-broche (Vert, tête de broche) | mm | 850 |
| Broche (Horiz, tête de broche) | ||
| Flux de jogging vers le bas | mm | 0,001~0,01 |
| Taux d'alimentation descendant | mm/min | 2~500 |
| Vitesse de broche | tr/min | 900~1100 |
| Moteur | HP (kW) | 25(18,5) |
| Dimensions de la meule (diamètre extérieur x épaisseur x diamètre intérieur) ; distance entre les colonnes | mm | 610 x 100 x 203 |
| Contre-broche (tête de broche verticale) | ||
| Flux de jogging vers le bas | mm | 0,001~0,01 |
| Taux d'alimentation descendant | mm | 2~500 |
| Vitesse de broche | tr/min | 1000~1600 |
| Moteur | HP (kW) | 15(11) |
| Dimensions de la meule (diamètre extérieur x épaisseur x diamètre intérieur) ; distance entre les colonnes | mm | 405 x 80 x 127 |
| Distance entre le centre de la broche et la table | mm | 1 250 |
| Distance entre le centre de la sous-broche et la table | mm | 900 |
| degré d'inclinaison de la tête de contre-broche | degré | ±50° |
| Moteur de l'axe Y | HP (kW) | 2.68(2) |
| Moteur Z-azis | HP (kW) | 2.68(2) |
| Moteur de pompe hydraulique | HP (kW) | 20+20 |
| débit d'alimentation de broyage | mm/min | 10 000 à 25 000 |
| Tension | V | C.A. 220/380 ± 10 %, 50/60 Hz ± 1 Hz. |
| Contrôle | Delta | PC BASE |
| Hauteur de la machine | mm | 5 500 |
| Surface au sol | mm | 13500 x 5600 |
| Poids de la machine | kg. | 48 000 |
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience de navigation. Nous considérons que vous acceptez leur utilisation. Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur « Confidentialité » . Merci.