The hydraulic power unit employs a powerful device, providing powerful drive for X-axis movement.
Smooth movement on X-axis can be ensured even at low speed.
The cooler enables the hydraulic oil to maintain a constant temperature for reliable operation.
MODEL | UNIT | HRE1202 | HRE1203 | HRE1204 |
Table area (L x W) | mm (inch) | 2500 x 1200 / 1500 opt 98"X47" (59" opt) |
3500 x 1200 / 1500 opt 137.8"X47" (59" opt) |
4500 x 1200 / 1500 opt 177"X47" (59" opt) |
Max. table load | kg (lbs) | 4000 (8818.5) | 5000 (11023) | 6500 (14330) | Table travel | mm (inch) | 2100 (82.7") | 3100 (122") | 4100 (161") |
Max. grinding surface (L x W) | mm (inch) | 2000 x 1200 (1500 opt) 78.7"X47" (59" opt) |
3000 x 1200 (1500 opt) 118"X47" (59" opt) |
4000 x 1200 (1500 opt) 157.5"X47" (59" opt) |
Z-axis travek | ||||
Spindle (Horiz, spindle wheel head) | mm (inch) | 850 / 1300 opt (33.5" / 51.2" opt) |
||
Sub-spindle (Vert, spindle wheel head) | mm (inch) | |||
Spindle (Horix, Spindle wheel head) | ||||
Jog down feed | mm | 0.002~0.010 | ||
Down feed rate | mm / min | 2-500 | ||
Spindle speed | r.p.m | 900~1100 | ||
Motor | HP (Kw) | 25〈18.5〉 | ||
Grinding wheel sizes | mm (inch) | 610 x 100 x 203 (24"X4"X8") | ||
Sub-spindle (Vert. spindle wheel head) | ||||
Jog down feed | m.m. | 0.002~0.010 | ||
Down feed rate | m.m. / min | 2-500 | ||
Spindle speed | r.p.m. | 1000~1600 | ||
Motor | HP (Kw) | 15 (11) | ||
Grinding wheel size (OD x T x ID)Distance between columns | m.m. | 405 x 80 x 127 (16"X3"X5") | ||
Distance between columns | m.m. | 2100 (82.7") | ||
Distance from spindle center to table | m.m. | 1250 / 1700 opt (49.2" / 66.9" opt) | ||
Distance from sub-spindle center to table | m.m. | 900 / 1350 opt (35" / 53" opt) | ||
Sub-spindle head tilting degree | degree | ±50° | ||
Grinding feed rate | m.m. / min | 10000~25000 | ||
Y-axis feed each time | m.m. | 0~100 | ||
Least feed unit on Z-axis | m.m. | 0.002 | ||
Y-axis feed per graduation of hand wheel | m.m. | 0.002 | ||
Y-axis motor | HP (Kw) | 2.68 (2) | ||
Z-azis motor | HP (Kw) | 2.68 (2) | ||
Power required | ||||
Voltage | V | AC 220±10% , 50 / 60 Hz±1 Hz | ||
Control | KVA | NC / PC base / CNC | ||
Machine dimensions | ||||
Machine height | m.m. | 5,500 (216.5") | ||
Floor space | m.m. | 11,000X7,900 (433"X311") | 13,000 X 7,900 (511.8"X311") | 15,000 X 7,900 (590.6"X311") |
Machine weight | kg. | 23000 (50706) | 30000 (66138.7) | 37000 (81571) |
MODEL | UNIT | HRE1803 | HRE1804 | HRE1805 | HRE1806 |
Table area (L x W) | mm (inch) | 3500 x 1800 (137.8"X70.9") | 4500 x 1800 (177"X70.9") | 5500 x 1800 (216.5"X70.9") | 6500 x 1800 (256"X70.9") |
Max. table load | kg (lbs) | 6000 (13227.7) | 7000 (15432) | 8000 (17637) | 10000 (22046) |
Table travel | mm (inch) | 3100(122") | 4100(161") | 5100(200.7") | 6100(240") |
Max. grinding surface (L x W) | mm (inch) | 3000 x 1800 (118"X70.9") | 4000 x 1800 (157.5"X70.9") | 5000 x 1800 (196.9"X70.9") | 6000 x 1800 (236"X70.9") |
Z-axis travek | |||||
Spindle (Horiz, spindle wheel head) | mm (inch) | 850 / 1300 opt (33.5" / 51.2" opt) |
|||
Sub-spindle (Vert, spindle wheel head) | mm (inch) | ||||
Spindle (Horix, Spindle wheel head) | |||||
Jog down feed | mm | 0.002~0.010 | |||
Down feed rate | mm / min | 2-500 | |||
Spindle speed | r.p.m | 900~1100 | |||
Motor | HP (Kw) | 25〈18.5〉 | |||
Grinding wheel sizes | mm (inch) | 610 x 100 x 203 (24"X4"X8") | |||
Sub-spindle (Vert. spindle wheel head) | |||||
Jog down feed | m.m. | 0.002~0.010 | |||
Down feed rate | m.m. / min | 2-500 | |||
Spindle speed | r.p.m. | 1000~1600 | |||
Motor | HP (Kw) | 15 (11) | |||
Grinding wheel size (OD x T x ID)Distance between columns | m.m. | 405 x 80 x 127 (16"X3"X5") | |||
Distance between columns | m.m. | 2700 (106.3") | |||
Distance from spindle center to table | m.m. | 1250 / 1700 opt (49.2" / 66.9" opt) | |||
Distance from sub-spindle center to table | m.m. | 900 / 1350 opt (35" / 53" opt) | |||
Sub-spindle head tilting degree | degree | ±50° | |||
Grinding feed rate | m.m. / min | 10000~25000 | |||
Y-axis feed each time | m.m. | 0~100 | |||
Least feed unit on Z-axis | m.m. | 0.002 | |||
Y-axis feed per graduation of hand wheel | m.m. | 0.002 | |||
Y-axis motor | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
Z-azis motor | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
Power required | |||||
Voltage | V | AC 220 / 380±10% ,5 0/ 60 Hz±1 Hz | |||
Control | KVA | NC / PC base / CNC | |||
Machine dimensions | |||||
Machine height | m.m. | 5,500 (216.5") | |||
Floor space | m.m. | 13,000X8,500 (511.8"X334.6") | 15,000X8,500 (590.6"X334.6") | 17,000X8,500 (669.3"X334.6") | 19,000X8,500 (748"X334.6") |
Machine weight | kg. | 35,000 (77161.8) | 42,000 (92594.2) | 50,000 (110231) | 59,000 (130072.7) |
MODEL | UNIT | HRE1807 | HRE1808 | HRE1809 | HRE1810 |
Table area (L x W) | mm (inch) | 7500 x 1800 (295.3"X70.9") | 8500 x 1800 (334.6"X70.9") | 9500 x 1800 (374"X70.9") | 10500 x 1800 (413.4"X70.9") |
Max. table load | kg (lbs) | 12000 (26455.5) | 15000 (33069) | 18000 (39683) | 21000 (46297) |
Table travel | mm (inch) | 7100(279.5") | 8100(318.8") | 9100(358") | 10100(397.6") |
Max. grinding surface (L x W) | mm (inch) | 7000 x 1800 (275.6"X70.9") | 8000 x 1800 (315"X70.9") | 9000 x 1800 (354"X70.9") | 10000 x 1800 (393.7"X70.9") |
Z-axis travek | |||||
Spindle (Horiz, spindle wheel head) | mm (inch) | 850 / 1300 opt (33.5" / 51.2" opt) |
|||
Sub-spindle (Vert, spindle wheel head) | mm (inch) | ||||
Spindle (Horix, Spindle wheel head) | |||||
Jog down feed | mm | 0.002~0.010 | |||
Down feed rate | mm / min | 2-500 | |||
Spindle speed | r.p.m | 900~1100 | |||
Motor | HP (Kw) | 25〈18.5〉 | |||
Grinding wheel sizes | mm (inch) | 610 x 100 x 203 (24"X4"X8") | |||
Sub-spindle (Vert. spindle wheel head) | |||||
Jog down feed | m.m. | 0.002~0.010 | |||
Down feed rate | m.m. / min | 2-500 | |||
Spindle speed | r.p.m. | 1000~1600 | |||
Motor | HP (Kw) | 15 (11) | |||
Grinding wheel size (OD x T x ID)Distance between columns | m.m. | 405 x 80 x 127 (16"X3"X5") | |||
Distance between columns | m.m. | 2700 (106.3") | |||
Distance from spindle center to table | m.m. | 1250 /1700 opt (49.2" / 66.9" opt) | |||
Distance from sub-spindle center to table | m.m. | 900 /1350 opt (35" / 53" opt) | |||
Sub-spindle head tilting degree | degree | ±50° | |||
Grinding feed rate | m.m. / min | 10000~25000 | |||
Y-axis feed each time | m.m. | 0~100 | |||
Least feed unit on Z-axis | m.m. | 0.002 | |||
Y-axis feed per graduation of hand wheel | m.m. | 0.002 | |||
Y-axis motor | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
Z-azis motor | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
Power required | |||||
Voltage | V | AC 220 / 380±10% , 50 / 60 Hz±1 Hz | |||
Control | KVA | NC / PC base / CNC | |||
Machine dimensions | |||||
Machine height | m.m. | 5,500 (216.5") | |||
Floor space | m.m. | 21,000X8,500 (826.8"X334.6") | 23,000X8,500 (905.5"X334.6") | 25,000X8,500 (984"X334.6") | 27,000X8,500 (1063"X334.6") |
Machine weight | kg. | 70,000 (154323.6) | 83,000 (182983.7) | 98,000 (216053) | 115,000 (253531.6) |
MODEL | UNIT | HRE2304 | HRE2305 | HRE2306 | HRE2307 |
Table area (L x W) | mm (inch) | 4500 x 2300 (177"X90.5") | 5500 x 2300 (216.5"X90.5") | 6500 x 2300 (255.9"X90.5") | 7500 x 2300 (295"X90.5") |
Max. table load | kg (lbs) | 10000 (22046) | 13000 (28660) | 15000 (33069) | 18000 (39683) |
Table travel | mm (inch) | 4100(161") | 5100(200.7") | 6100(240") | 7100(279.5") |
Max. grinding surface (L x W) | mm (inch) | 4000 x 2300 (157.5"X90.5") | 5000 x 2300 (200.8"X90.5") | 6000 x 2300 (236"X90.5") | 7000 x 2300 (275.6"X90.5") |
Z-axis travek | |||||
Spindle (Horiz, spindle wheel head) | mm (inch) | 850 / 1300 opt (33.5" / 51.2" opt) |
|||
Sub-spindle (Vert, spindle wheel head) | mm (inch) | ||||
Spindle (Horix, Spindle wheel head) | |||||
Jog down feed | mm | 0.002~0.010 | |||
Down feed rate | mm / min | 2-500 | |||
Spindle speed | r.p.m | 900~1100 | |||
Motor | HP (Kw) | 25〈18.5〉 | |||
Grinding wheel sizes | mm (inch) | 610 x 100 x 203 (24"X4"X8") | |||
Sub-spindle (Vert. spindle wheel head) | |||||
Jog down feed | m.m. | 0.002~0.010 | |||
Down feed rate | m.m. / min | 2-500 | |||
Spindle speed | r.p.m. | 1000~1600 | |||
Motor | HP (Kw) | 15 (11) | |||
Grinding wheel size (OD x T x ID)Distance between columns | m.m. | 405 x 80 x 127 (16"X3"X5") | |||
Distance between columns | m.m. | 3200(126") | |||
Distance from spindle center to table | m.m. | 1250 /1700 opt (49.2" / 66.9" opt) | |||
Distance from sub-spindle center to table | m.m. | 900 /1350 opt (35" / 53" opt) | |||
Sub-spindle head tilting degree | degree | ±50° | |||
Grinding feed rate | m.m. / min | 10000~25000 | |||
Y-axis feed each time | m.m. | 0~100 | |||
Least feed unit on Z-axis | m.m. | 0.002 | |||
Y-axis feed per graduation of hand wheel | m.m. | 0.002 | |||
Y-axis motor | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
Z-azis motor | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
Power required | |||||
Voltage | V | AC 220 / 380± 10% ,50 / 60 Hz±1 Hz | |||
Control | KVA | NC / PC base / CNC | |||
Machine dimensions | |||||
Machine height | m.m. | 5,500 (216.5") | |||
Floor space | m.m. | 15,000X9,000 (590"X354") | 17,000X9,000 (669.3"X354") | 19,000X9,000 (748"X354") | 21,000X9,000 (826.8"X354") |
Machine weight | kg. | 52000 (114639) | 62000 (136686) | 68000 (149914) | 75000 (165346) |
MODEL | UNIT | HRE2308 | HRE2309 | HRE2310 |
Table area (L x W) | mm (inch) | 8500 x 2300 (334.6"X90.5") | 9500 x 2300 (374"X90.5") | 10500 x 2300 (413"X90.5") |
Max. table load | kg (lbs) | 21000 (46297) | 24000 (52910) | 27000 (59524.9) |
Table travel | mm (inch) | 8100(318.8") | 9100(358") | 10100(397.6") |
Max. grinding surface (L x W) | mm (inch) | 8000 x 2300 (315"X90.5") | 9000 x 2300 (354"X90.5") | 10000 x 2300 (393.7"X90.5") |
Z-axis travek | ||||
Spindle (Horiz, spindle wheel head) | mm (inch) | 850 / 1300 opt (33.5" / 51.2" opt) |
||
Sub-spindle (Vert, spindle wheel head) | mm (inch) | |||
Spindle (Horix, Spindle wheel head) | ||||
Jog down feed | mm | 0.002~0.010 | ||
Down feed rate | mm / min | 2-500 | ||
Spindle speed | r.p.m | 900~1100 | ||
Motor | HP (Kw) | 25〈18.5〉 | ||
Grinding wheel sizes | mm (inch) | 610 x 100 x 203 (24"X4"X8") | ||
Sub-spindle (Vert. spindle wheel head) | ||||
Jog down feed | m.m. | 0.002~0.010 | ||
Down feed rate | m.m. / min | 2-500 | ||
Spindle speed | r.p.m. | 1000~1600 | ||
Motor | HP (Kw) | 15 (11) | ||
Grinding wheel size (OD x T x ID)Distance between columns | m.m. | 405 x 80 x 127 (16"X3"X5") | ||
Distance between columns | m.m. | 3200(126") | ||
Distance from spindle center to table | m.m. | 1250 /1700 opt (49.2" / 66.9" opt) | ||
Distance from sub-spindle center to table | m.m. | 900 /1350 opt (35" / 53" opt) | ||
Sub-spindle head tilting degree | degree | ±50° | ||
Grinding feed rate | m.m. / min | 10000~25000 | ||
Y-axis feed each time | m.m. | 0~100 | ||
Least feed unit on Z-axis | m.m. | 0.002 | ||
Y-axis feed per graduation of hand wheel | m.m. | 0.002 | ||
Y-axis motor | HP (Kw) | 2.68 (2) | ||
Z-azis motor | HP (Kw) | 2.68 (2) | ||
Power required | ||||
Voltage | V | AC 220 / 380±10% , 50 / 60 Hz±1 Hz | ||
Control | KVA | NC / PC base / CNC | ||
Machine dimensions | ||||
Machine height | m.m. | 5,500 (216.5") | ||
Floor space | m.m. | 23,000X9,000 (905.5"X354") | 25,000X9,000 (984"X354") | 27,000X9,000 (1063"X354") |
Machine weight | kg. | 83,000 (182983) | 92,000 (202825) | 102,000 (224871) |
MODEL | UNIT | HRE3005 | HRE3006 | HRE3007 | HRE3008 |
Table area (L x W) | mm (inch) | 5500 x 3000 (216.5"X118") | 6500 x 3000 (255.9"X118") | 7500 x 3000 (295.3"X118") | 8500 x 3000 (334.6"X118") |
Max. table load | kg (lbs) | 18,000(39683) | 21,000(46297) | 24,000(52910) | 27,000(59524) |
Table travel | mm (inch) | 5100(200.7") | 6100(240") | 7100(279.5") | 8100(318.8") |
Max. grinding surface (L x W) | mm (inch) | 5000 x 3000 (196.9"X118") |
6000 x 3000 (236"X118") |
7000 x 3000 (275.6"X118") |
8000 x 3000 (315"X118") |
Z-axis travek | |||||
Spindle (Horiz, spindle wheel head) | mm (inch) | 1300 (51.2") | |||
Sub-spindle (Vert, spindle wheel head) | mm (inch) | ||||
Spindle (Horix, Spindle wheel head) | |||||
Jog down feed | mm | 0.002~0.010 | |||
Down feed rate | mm / min | 2-500 | |||
Spindle speed | r.p.m | 900~1100 | |||
Motor | HP (Kw) | 25〈18.5〉 | |||
Grinding wheel sizes | mm (inch) | 610 x 100 x 203 (24"X4"X8") | |||
Sub-spindle (Vert. spindle wheel head) | |||||
Jog down feed | m.m. | 0.002~0.010 | |||
Down feed rate | m.m. / min | 2-500 | |||
Spindle speed | r.p.m. | 1000~1600 | |||
Motor | HP (Kw) | 15 (11) | |||
Grinding wheel size (OD x T x ID)Distance between columns | m.m. | 405 x 80 x 127 (16"X3"X5") | |||
Distance between columns | m.m. | 4600 (181") | |||
Distance from spindle center to table | m.m. | 1700 (66") | |||
Distance from sub-spindle center to table | m.m. | 1350 (53") | |||
Sub-spindle head tilting degree | degree | ±50° | |||
Grinding feed rate | m.m. / min | 10000~25000 | |||
Y-axis feed each time | m.m. | 0~100 | |||
Least feed unit on Z-axis | m.m. | 0.002 | |||
Y-axis feed per graduation of hand wheel | m.m. | 0.002 | |||
Y-axis motor | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
Z-azis motor | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
Power required | |||||
Voltage | V | AC 220 / 380±10% , 50 / 60 Hz±1 Hz | |||
Control | KVA | NC / PC base / CNC | |||
Machine dimensions | |||||
Machine height | m.m. | 6,000 (236") | |||
Floor space | m.m. | 17,000 x 10,500 (669.3"X413.4") |
19,000 x 10,500 (748"X413.4") |
21,000 x 10,500 (826.8"X413.4") |
23,000 x 10,500 (905.5"X413.4") |
Machine weight | kg. | 75,000 (165346) | 87,000 (191802) | 100,000 (220462) | 114,000 (251326) |
MODEL | UNIT | HRE3009 | HRE3010 |
Table area (L x W) | mm (inch) | 9500 x 3000 (374"X118") | 10500 x 3000 (413"X118") |
Max. table load | kg (lbs) | 30,000 (66138) | 33,000 (72752) |
Table travel | mm (inch) | 9100(358") | 10100 (397.6") |
Max. grinding surface (L x W) | mm (inch) | 9000 x 3000 (354"X118") | 10000 x 3000 (393.7"X118") |
Z-axis travek | |||
Spindle (Horiz, spindle wheel head) | mm (inch) | 1300 (51.2") | |
Sub-spindle (Vert, spindle wheel head) | mm (inch) | ||
Spindle (Horix, Spindle wheel head) | |||
Jog down feed | mm | 0.002~0.010 | |
Down feed rate | mm / min | 2-500 | |
Spindle speed | r.p.m | 900~1100 | |
Motor | HP (Kw) | 25〈18.5〉 | |
Grinding wheel sizes | mm (inch) | 610 x 100 x 203 (24"X4"X8") | |
Sub-spindle (Vert. spindle wheel head) | |||
Jog down feed | m.m. | 0.002~0.010 | |
Down feed rate | m.m. / min | 2-500 | |
Spindle speed | r.p.m. | 1000~1600 | |
Motor | HP (Kw) | 15 (11) | |
Grinding wheel size (OD x T x ID)Distance between columns | m.m. | 405 x 80 x 127 (16"X3"X5") | |
Distance between columns | m.m. | 4600 (181") | |
Distance from spindle center to table | m.m. | 1700 (66") | |
Distance from sub-spindle center to table | m.m. | 1350 (53") | |
Sub-spindle head tilting degree | degree | ±50° | |
Grinding feed rate | m.m. / min | 10000~25000 | |
Y-axis feed each time | m.m. | 0~100 | |
Least feed unit on Z-axis | m.m. | 0.002 | |
Y-axis feed per graduation of hand wheel | m.m. | 0.002 | |
Y-axis motor | HP (Kw) | 2.68 (2) | |
Z-azis motor | HP (Kw) | 2.68 (2) | |
Power required | |||
Voltage | V | AC 220 / 380±10% , 50 / 60 Hz±1 Hz | |
Control | KVA | NC / PC base / CNC | |
Machine dimensions | |||
Machine height | m.m. | 6,000 (236") | |
Floor space | m.m. | 25,000 x 10,500 (984"X413.4") | 27,000 x 10,500 (1063"X413.4") |
Machine weight | kg. | 129,000 (284396) | 145,000 (319670) |