

Tekerlek mili, yağ filmiyle çevrili metal bir burç tarafından desteklenir. Bu, ısı sürtünmesini ve anormal aşınmayı azaltır ve daha iyi bir yüzey kalitesi için düzgün çalışma sağlar.

X ekseni hareketi, deformasyon veya yağ sızıntısı sorunu olmadan düzgün hareket sağlayan çift etkili bir hidrolik silindir tarafından tahrik edilir.
X ekseni hareket hızı kontrol panelinden ayarlanabilir.
Hidrolik sistem, strokun sonundaki darbe sorununu ortadan kaldırmak için tamponlama fonksiyonuna sahiptir. Bu özellik, hidrolik silindiri korumanın yanı sıra silindirin ömrünü de uzatır.

Tabandaki ekstra geniş çift "V" şeklindeki kızaklar, temas yüzeyleri arasındaki temas alanını etkili bir şekilde artırır. Bu da ağır iş parçaları için sağlam bir destek sağlar.

Yüzey taşlama makinesi, NC veya CNC kontrolü ile donatılabilir; güçlü fonksiyonlara sahiptir ve taşlama işlemini öğrenmeyi ve kullanmayı kolaylaştırır.

Hidrolik güç ünitesi, X ekseni hareketi için güçlü bir tahrik sağlayan güçlü bir cihaz kullanmaktadır.
Düşük hızlarda bile X ekseninde sorunsuz hareket sağlanabilir.
Soğutucu, hidrolik yağın güvenilir çalışma için sabit bir sıcaklıkta kalmasını sağlar.

Yağlama yağı dolaşımı sağlanır ve seviyesi kontrol edilir. Yağ eksikliği durumunda makine otomatik olarak durur.

Mil yağı soğutucusu, milin sabit bir sıcaklıkta çalışmasını sağlayarak milin termal deformasyonunu minimuma indirir.
| ÖZELLİKLER | BİRİM | HRE2004 |
|---|---|---|
| Masa alanı (Uzunluk x Genişlik) | mm | 4500 x 2000 |
| Maksimum tablo yükü | kilogram. | 10.000 |
| Sütunlar arasındaki mesafe | mm | 2.500 |
| Taşlama yüzeyi | mm | 4000 x 2000 |
| Masa seyahati | mm | 4.100 |
| Z ekseni hareketi | ||
| Mil (Yatay, mil çarkı başlığı) | mm | 850 |
| Yardımcı mil (Dikey, mil çarkı başlığı) | mm | 850 |
| Mil (Yatay, mil çarkı başlığı) | ||
| Yavaş yavaş yemi aşağı indir | mm | 0.001~0.01 |
| Aşağı besleme hızı | mm/dak | 2~500 |
| Mil hızı | devir | 900~1100 |
| Motor | HP(KW) | 25(18.5) |
| Taşlama taşı boyutu (Dış Çap x Kalınlık x İç Çap) Kolonlar arası mesafe | mm | 610 x 100 x 203 |
| Yardımcı mil (Dikey mil çarkı başlığı) | ||
| Yavaş yavaş yemi aşağı indir | mm | 0.001~0.01 |
| Aşağı besleme hızı | mm | 2~500 |
| Mil hızı | devir | 1000~1600 |
| Motor | HP(KW) | 15(11) |
| Taşlama taşı boyutu (Dış Çap x Kalınlık x İç Çap) Kolonlar arası mesafe | mm | 405 x 80 x 127 |
| Mil merkezinden tablaya olan mesafe | mm | 1.250 |
| Alt iş mili merkezinden tablaya olan mesafe | mm | 900 |
| Alt iş mili başlığının eğim derecesi | derece | ±50° |
| Y ekseni motoru | HP(KW) | 2.68(2) |
| Z-azis motoru | HP(KW) | 2.68(2) |
| Hidrolik pompa motoru | HP(KW) | 20+20 |
| Öğütme ilerleme hızı | mm/dak | 10.000~25.000 |
| Gerilim | V | AC 220/380±10%,50/60HZ±1HZ |
| Kontrol | Delta | PC TABANI |
| Makine yüksekliği | mm | 5.500 |
| Zemin alanı | mm | 13500 x 5600 |
| Makine ağırlığı | kilogram. | 48.000 |
Bu site, tarama deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanmaktadır. Devam etmenizde bir sakınca olmadığını varsayıyoruz. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen GİZLİLİK bağlantısına tıklayın, teşekkürler.