底座大跨距雙"V"滑道,可有效增加貼合面之接觸面積,使大型工件支撐更穩固。
X軸移動採用雙動式油壓缸驅動,動作順暢,且油壓缸無變形或漏油問題。
X軸移動速度可經由操作面板調整。
油壓系統具有緩衝功能,可避免行程尾端之衝擊問題。此功能不只可保護油壓缸,並可延長其使用壽命。
砂輪主軸採用金屬襯套支撐,並經由油膜包覆。可有效降低摩擦發熱及異常磨耗,達到動作的順暢性及更佳表面細緻度。
主軸採用強力馬達驅動,適合重研削。
主軸使用2610mm砂輪。
研磨過載時,機器自動停機以確保安全。
副軸可作左右各50°之斜調整,適合斜面研磨。
副軸之傾斜調整為半自動,並經由鍋桿蝸輪+電動馬達傳動,可快速調整所需角度。
副軸使用Φ405mm砂輪。
研磨過載時,機器自動停機以確保安全。
壯碩的橫樑及立柱結構,配合輻射狀的肋骨強化,大幅提升結構剛性、吸震能力強且將變形量降到最低程度。
Z軸滑道採用滾柱型線性滑軌,配合大跨距設計及配置8個滑塊,使砂輪頭支撐更穩固,達到更佳的研磨面之細緻度。
懸吊式操作箱可隨心所欲移動到任何位置,提供工件安置及試機之方便性。
平面磨床可依客戶需求配置NC或CNC控制器。控制器功能強勁,研磨作業易學易操控。
機型 | 單位 | TGA1803 | TGA1804 | TGA1805 | TGA1806 |
工作台面積〈長╳寬〉 | mm (inch) | 3500 x 1800 (137.7 x 70.8") |
4500 x 1800 (177 x 70.8") |
5500 x 1800 (216.5 x 70.8") |
6500 x 1800 (255.9 x 70.8") |
工作台最大荷重 | kg (lbs) | 6000 (13227.7) | 7000 (15432) | 8000 (17636.9) | 10000 (22046) |
工作台行程 | mm (inch) | 3100 (122") | 4100 (161") | 5100 (200.7") | 6100 (240") |
Z軸行程 | |||||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 1300 (51") | |||
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | 1300 (51") | |||
Y軸行程 | |||||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 3490 (137") | |||
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | 3490 (137") | |||
主軸〈橫軸〉 | |||||
寸動下降進給 | mm | 0.005~0.010 | |||
下降進給速度 | mm / min | 2-500 | |||
主軸轉速 | r.p.m | 900~1100 | |||
馬達 | HP (Kw) | 25 (18.5) | 25 (18.5) | 25 (18.5) | 25 (18.5) |
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | mm (inch) | 610 x 100 x 203 (24 x 4 x 8") | |||
副軸〈立軸〉 | |||||
寸動下降進給 | m.m. | 0.005~0.010 | |||
下降進給速度 | m.m. / min | 2-500 | |||
主軸轉速 | r.p.m. | 1000~1600 | |||
馬達 | HP (Kw) | 15 (11) | |||
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | m.m. | 405 x 80 x 127 (16 x 3 x 5") | |||
立柱門寬距離 | m.m. | 2700 (106") | |||
主軸中心至工作台距離 | m.m. | 1700 (66") | |||
副軸鼻端至工作台距離 | m.m. | 1350 (53") | |||
副軸傾斜角度 | degree | ±50° | |||
研磨進給速度 | m.m. / min | 10000~25000 | |||
Y軸每次進給量 | m.m. | 0~100 | |||
Z軸最小進給量 | m.m. | 0.005 | |||
Y軸進給量〈手輪每刻度〉 | m.m. | 0.005 | |||
Y-axis 馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
Z-azis 馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
需求動力 | |||||
電壓 | V | AC 220±10% ,50/60 Hz ±1 Hz | |||
控制器 | CNC/NC/PC base | ||||
機器尺寸 | |||||
機器高度 | m.m. | 6000 (236") | 6000 (236") | 6000 (236") | 6000 (236") |
佔地面積 | m.m. | 13,000X8,500 (511.8 x 334.6") |
15,000X8,500 (590 x 334.6") |
17,000X8,500 (669 x 334.6") |
19,000X8,500 (748 x 334.6") |
機器重量 | kg. | 56500 (124561) | 62500 (137788.8) | 70500 (155425.7) | 80500 (177471.9) |
機型 | 單位 | TGA1807 | TGA1808 | TGA1809 | TGA1810 |
工作台面積〈長╳寬〉 | mm (inch) | 7500 x 1800 (295 x 70.8") |
8500 x 1800 (334.6 x 70.8") |
9500 x 1800 (374 x 70.8") |
10500 x 1800 (413 x 70.8") |
工作台最大荷重 | kg (lbs) | 12000 (26455) | 15000 (33069) | 18000 (39683) | 21000 (46297) |
工作台行程 | mm (inch) | 7100 (279.5") |
8100 (318.8") |
9100 (358") |
10100 (397.6") |
Z軸行程 | |||||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 1300 (51") | |||
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | 1300 (51") | |||
Y軸行程 | |||||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 3490 (137") | |||
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | 3490 (137") | |||
主軸〈橫軸〉 | |||||
寸動下降進給 | mm | 0.005~0.010 | |||
下降進給速度 | mm / min | 2-500 | |||
主軸轉速 | r.p.m | 900~1100 | |||
馬達 | HP (Kw) | 30 (22) | 30 (22) | 30 (22) | 30 (22) |
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | mm (inch) | 610 x 100 x 203 (24 x 4 x 8") | |||
副軸〈立軸〉 | |||||
寸動下降進給 | m.m. | 0.005~0.010 | |||
下降進給速度 | m.m. / min | 2-500 | |||
主軸轉速 | r.p.m. | 1000~1600 | |||
馬達 | HP (Kw) | 15 (11) | |||
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | m.m. | 405 x 80 x 127 (16 x 3 x 5") | |||
立柱門寬距離 | m.m. | 2700 (106") | |||
主軸中心至工作台距離 | m.m. | 1700 (66") | |||
副軸鼻端至工作台距離 | m.m. | 1350 (53") | |||
副軸傾斜角度 | degree | ±50° | |||
研磨進給速度 | m.m. / min | 10000~25000 | |||
Y軸每次進給量 | m.m. | 0~100 | |||
Z軸最小進給量 | m.m. | 0.005 | |||
Y軸進給量〈手輪每刻度〉 | m.m. | 0.005 | |||
Y-axis 馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
Z-azis 馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
需求動力 | |||||
電壓 | V | AC 220±10% ,50/60 Hz ±1 Hz | |||
控制器 | CNC/NC/PC base | ||||
機器尺寸 | |||||
機器高度 | m.m. | 6000 (236") |
6000 (236") |
6000 (236") |
6000 (236") |
佔地面積 | m.m. | 21,000X8,500 (826.7 x 334.6") |
23,000X8,500 (905.5 x 334.6") |
25,000X8,500 (984 x 334.6") |
27,000X8,500 (1062.9 x 334.6") |
機器重量 | kg. | 92500 (203927) |
106500 (234792) |
122500 (270066) |
140500 (309749) |
機型 | 單位 | TGA1811 | TGA1812 | TGA1813 | TGA1814 |
工作台面積〈長╳寬〉 | mm (inch) | 11500 x 1800 (452.7 x 70.8") |
12500 x 1800 (492 x 70.8") |
13500 x 1800 (531 x 70.8") |
14500 x 1800 (570.8 x 70.8") |
工作台最大荷重 | kg (lbs) | 24000 (52910) |
27000 (59524.7) |
30000 (66138.6) |
33000 (72752) |
工作台行程 | mm (inch) | 11100 (437") |
12100 (476") |
13100 (515.7") |
14100 (555") |
Z軸行程 | |||||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 1300 (51") | |||
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | 1300 (51") | |||
Y軸行程 | |||||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 3490 (137") | |||
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | 3490 (137") | |||
主軸〈橫軸〉 | |||||
寸動下降進給 | mm | 0.005~0.010 | |||
下降進給速度 | mm / min | 2-500 | |||
主軸轉速 | r.p.m | 900~1100 | |||
馬達 | HP (Kw) | 30 (22) | 30 (22) | 30 (22) | 30 (22) |
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | mm (inch) | 610 x 100 x 203 (24 x 4 x 8") | |||
副軸〈立軸〉 | |||||
寸動下降進給 | m.m. | 0.005~0.010 | |||
下降進給速度 | m.m. / min | 2-500 | |||
主軸轉速 | r.p.m. | 1000~1600 | |||
馬達 | HP (Kw) | 15 (11) | |||
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | m.m. | 405 x 80 x 127 (16 x 3 x 5") | |||
立柱門寬距離 | m.m. | 2700 (106") | |||
主軸中心至工作台距離 | m.m. | 1700 (66") | |||
副軸鼻端至工作台距離 | m.m. | 1350 (53") | |||
副軸傾斜角度 | degree | ±50° | |||
研磨進給速度 | m.m. / min | 10000~25000 | |||
Y軸每次進給量 | m.m. | 0~100 | |||
Z軸最小進給量 | m.m. | 0.005 | |||
Y軸進給量〈手輪每刻度〉 | m.m. | 0.005 | |||
Y-axis 馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
Z-azis 馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
需求動力 | |||||
電壓 | V | AC 220±10% ,50/60 Hz ±1 Hz | |||
控制器 | CNC/NC/PC base | ||||
機器尺寸 | |||||
機器高度 | m.m. | 6000 (236") |
6000 (236") |
6000 (236") |
6000 (236") |
佔地面積 | m.m. | 29,000X8,500 (1141.7 x 334.6") |
31,000X8,500 (1220 x 334.6") |
33,000X8,500 (1299 x 334.6") |
35,000X8,500 (1377.9 x 334.6") |
機器重量 | kg. | 158500 (349432) |
176500 (389115.6) |
194500 (428798.7) |
212500 (468481.9) |
機型 | 單位 | TGA1815 | TGA1816 | ||
工作台面積〈長╳寬〉 | mm (inch) | 15500 x 1800 (610 x 70.8") |
16500 x 1800 (649.6 x 70.8") |
||
工作台最大荷重 | kg (lbs) | 36000 (79366) |
39000 (85980) |
||
工作台行程 | mm (inch) | 15100 (594") |
16100 (633.8") |
||
Z軸行程 | |||||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 1300 (51") | |||
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | 1300 (51") | |||
Y軸行程 | |||||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 3490 (137") | |||
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | 3490 (137") | |||
主軸〈橫軸〉 | |||||
寸動下降進給 | mm | 0.005~0.010 | |||
下降進給速度 | mm / min | 2-500 | |||
主軸轉速 | r.p.m | 900~1100 | |||
馬達 | HP (Kw) | 30 (22) | 30 (22) | 30 (22) | 30 (22) |
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | mm (inch) | 610 x 100 x 203 (24 x 4 x 8") | |||
副軸〈立軸〉 | |||||
寸動下降進給 | m.m. | 0.005~0.010 | |||
下降進給速度 | m.m. / min | 2-500 | |||
主軸轉速 | r.p.m. | 1000~1600 | |||
馬達 | HP (Kw) | 15 (11) | |||
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | m.m. | 405 x 80 x 127 (16 x 3 x 5") | |||
立柱門寬距離 | m.m. | 2700 (106") | |||
主軸中心至工作台距離 | m.m. | 1700 (66") | |||
副軸鼻端至工作台距離 | m.m. | 1350 (53") | |||
副軸傾斜角度 | degree | ±50° | |||
研磨進給速度 | m.m. / min | 10000~25000 | |||
Y軸每次進給量 | m.m. | 0~100 | |||
Z軸最小進給量 | m.m. | 0.005 | |||
Y軸進給量〈手輪每刻度〉 | m.m. | 0.005 | |||
Y-axis 馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
Z-azis 馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
需求動力 | |||||
電壓 | V | AC 220±10% ,50/60 Hz ±1 Hz | |||
控制器 | CNC/NC/PC base | ||||
機器尺寸 | |||||
機器高度 | m.m. | 6000 (236") |
6000 (236") |
||
佔地面積 | m.m. | 37,000X8,500 (1456.6 x 334.6") |
39,000X8,500 (1535 x 334.6") |
||
機器重量 | kg. | 230500 (508165) |
248500 (547848) |
機型 | 單位 | TGA1811 | TGA1812 | TGA1813 | TGA1814 |
工作台面積〈長╳寬〉 | mm (inch) | 11500 x 1800 (452.7 x 70.8") |
12500 x 1800 (492 x 70.8") |
13500 x 1800 (531 x 70.8") |
14500 x 1800 (570.8 x 70.8") |
工作台最大荷重 | kg (lbs) | 24000 (52910) |
27000 (59524.7) |
30000 (66138.6) |
33000 (72752) |
工作台行程 | mm (inch) | 11100 (437") |
12100 (476") |
13100 (515.7") |
14100 (555") |
Z軸行程 | |||||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 1300 (51") | |||
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | 1300 (51") | |||
Y軸行程 | |||||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 3490 (137") | |||
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | 3490 (137") | |||
主軸〈橫軸〉 | |||||
寸動下降進給 | mm | 0.005~0.010 | |||
下降進給速度 | mm / min | 2-500 | |||
主軸轉速 | r.p.m | 900~1100 | |||
馬達 | HP (Kw) | 30 (22) | 30 (22) | 30 (22) | 30 (22) |
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | mm (inch) | 610 x 100 x 203 (24 x 4 x 8") | |||
副軸〈立軸〉 | |||||
寸動下降進給 | m.m. | 0.005~0.010 | |||
下降進給速度 | m.m. / min | 2-500 | |||
主軸轉速 | r.p.m. | 1000~1600 | |||
馬達 | HP (Kw) | 15 (11) | |||
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | m.m. | 405 x 80 x 127 (16 x 3 x 5") | |||
立柱門寬距離 | m.m. | 2700 (106") | |||
主軸中心至工作台距離 | m.m. | 1700 (66") | |||
副軸鼻端至工作台距離 | m.m. | 1350 (53") | |||
副軸傾斜角度 | degree | ±50° | |||
研磨進給速度 | m.m. / min | 10000~25000 | |||
Y軸每次進給量 | m.m. | 0~100 | |||
Z軸最小進給量 | m.m. | 0.005 | |||
Y軸進給量〈手輪每刻度〉 | m.m. | 0.005 | |||
Y-axis 馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
Z-azis 馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
需求動力 | |||||
電壓 | V | AC 220±10% ,50/60 Hz ±1 Hz | |||
控制器 | CNC/NC/PC base | ||||
機器尺寸 | |||||
機器高度 | m.m. | 6000 (236") |
6000 (236") |
6000 (236") |
6000 (236") |
佔地面積 | m.m. | 29,000X8,500 (1141.7 x 334.6") |
31,000X8,500 (1220 x 334.6") |
33,000X8,500 (1299 x 334.6") |
35,000X8,500 (1377.9 x 334.6") |
機器重量 | kg. | 158500 (349432) |
176500 (389115.6) |
194500 (428798.7) |
212500 (468481.9) |
機型 | 單位 | TGS2304 | TGS2305 | TGS2306 | TGS2307 |
工作台面積〈長╳寬〉 | mm (inch) | 4500 x 2300 (177 x 90.5") |
5500 x 2300 (216.5 x 90.5") |
6500 x 2300 (255.9 x 90.5") |
7500 x 2300 (295 x 90.5") |
Ma x table load | kg (lbs) | 16000 (35274) | 18000 (39683) | 20000 (44092) | 23000 (50706) |
工作台行程 | mm (inch) | 4100 (161") | 5100 (200.7") | 6100 (240") | 7100 (279.5") |
Z軸行程 | |||||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 1300 (51") | |||
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | 1300 (51") | |||
Y軸行程 | |||||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 4090 (161") | |||
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | 4090 (161") | |||
主軸〈橫軸〉 | |||||
寸動下降進給 | mm | 0.005~0.010 | |||
下降進給速度 | mm / min | 2-500 | |||
主軸轉速 | r.p.m | 900~1100 | |||
馬達 | HP (Kw) | 25 (18.5) | 25 (18.5) | 25 (18.5) | 30 (22) |
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | mm (inch) | 610 x 100 x 203 (24 x 4 x 8") | |||
副軸〈立軸〉 | |||||
寸動下降進給 | m.m. | 0.005~0.010 | |||
下降進給速度 | m.m. / min | 2-500 | |||
主軸轉速 | r.p.m. | 1000~1600 | |||
馬達 | HP (Kw) | 15 (11) | |||
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | m.m. | 405 x 80 x 127 (16 x 3 x 5") | |||
立柱門寬距離 | m.m. | 3200 (125.9") | |||
主軸中心至工作台距離 | m.m. | 1700 (66") | |||
副軸鼻端至工作台距離 | m.m. | 1350 (53") | |||
副軸傾斜角度 | degree | ±50° | |||
研磨進給速度 | m.m. / min | 10000~25000 | |||
Y軸每次進給量 | m.m. | 0~100 | |||
Z軸最小進給量 | m.m. | 0.005 | |||
Y軸進給量〈手輪每刻度〉 | m.m. | 0.005 | |||
Y-axis 馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
Z-azis 馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
需求動力 | |||||
電壓 | V | AC 220±10% ,50/60 Hz ±1 Hz | |||
控制器 | CNC/NC/PC base | ||||
機器尺寸 | |||||
機器高度 | m.m. | 6000 (236") | 6000 (236") | 6000 (236") | 6000 (236") |
佔地面積 | m.m. | 15,000 x 9,000 (590 x 354") |
17,000 x 9,000 (669 x 354") |
19,000 x 9,000 (748 x 354") |
21,000 x 9,000 (826.7 x 354") |
機器重量 | kg. | 68000 (149914) | 74000 (163141.9) | 85000 (187392.7) | 96000 (211643.6) |
機型 | 單位 | TGS2308 | TGS2309 | TGS2310 | TGS2311 |
工作台面積〈長╳寬〉 | mm (inch) | 8500 x 2300 (334.6 x 90.5") |
9500 x 2300 (374 x 90.5") |
10500 x 2300 (413 x 90.5") |
11500 x 2300 (452.7 x 90.5") |
Ma x . table load | kg (lbs) | 26000 (57320) | 29000 (63934) | 32000 (70547.9) | 35000 (77161.7) |
工作台行程 | mm (inch) | 8100 (318.8") | 9100 (358") | 10100 (397.6") | 11100 (437") |
Z軸行程 | |||||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 1300 (51") | |||
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | 1300 (51") | |||
Y軸行程 | |||||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 4090 (161") | |||
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | 4090 (161") | |||
主軸〈橫軸〉 | |||||
寸動下降進給 | mm | 0.005~0.010 | |||
下降進給速度 | mm / min | 2-500 | |||
主軸轉速 | r.p.m | 900~1100 | |||
馬達 | HP (Kw) | 30 (22) | 30 (22) | 30 (22) | 30 (22) |
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | mm (inch) | 610 x 100 x 203 (24"x4"x8") | |||
副軸〈立軸〉 | |||||
寸動下降進給 | m.m. | 0.005~0.010 | |||
下降進給速度 | m.m. / min | 2-500 | |||
主軸轉速 | r.p.m. | 1000~1600 | |||
馬達 | HP (Kw) | 15 (11) | |||
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | m.m. | 405 x 80 x 127 (16"x3"x5") | |||
立柱門寬距離 | m.m. | 3200 (125.9") | |||
主軸中心至工作台距離 | m.m. | 1700 (66") | |||
副軸鼻端至工作台距離 | m.m. | 1350 (53") | |||
副軸傾斜角度 | degree | ±50° | |||
研磨進給速度 | m.m. / min | 10000~25000 | |||
Y軸每次進給量 | m.m. | 0~100 | |||
Z軸最小進給量 | m.m. | 0.005 | |||
Y軸進給量〈手輪每刻度〉 | m.m. | 0.005 | |||
Y-axis 馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
Z-azis 馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
需求動力 | |||||
電壓 | V | AC 220±10% ,50/60 Hz ±1 Hz | |||
控制器 | KVA | CNC/NC/PC base | |||
機器尺寸 | |||||
機器高度 | m.m. | 6000 (236") | 6000 (236") | 6000 (236") | 6000 (236") |
佔地面積 | m.m. | 23,000X9,000 (905.5"x354") |
25,000X9,000 (984"x354") |
27,000X9,000 (1062.9"x354") |
29,000X9,000 (1141.7"x354") |
機器重量 | kg. | 107000 (235894) | 120000 (264554.5) | 133000 (293214.5) | 146000 (321874.6) |
機型 | 單位 | TGS2312 | TGS2313 | TGS2314 | TGS2315 |
工作台面積〈長╳寬〉 | mm (inch) | 12500 x 2300 (492 x 90.5") |
13500 x 2300 (531 x 90.5") |
14500 x 2300 (570 x 90.5") |
15500 x 2300 (610 x 90.5") |
Ma x . table load | kg (lbs) | 38000 (83775.6) | 41000 (90389.5) | 44000 (97003) | 47000 (103617) |
工作台行程 | mm (inch) | 12100 (476") | 13100 (515.7") | 14100 (555") | 15100 (594") |
Z軸行程 | |||||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 1300 (51") | |||
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | 1300 (51") | |||
Y軸行程 | |||||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 4090 (161") | |||
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | 4090 (161") | |||
主軸〈橫軸〉 | |||||
寸動下降進給 | mm | 0.005~0.010 | |||
下降進給速度 | mm / min | 2-500 | |||
主軸轉速 | r.p.m | 900~1100 | |||
馬達 | HP (Kw) | 30 (22) | 30 (22) | 30 (22) | 30 (22) |
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | mm (inch) | 610 x 100 x 203 (24"x4"x8") | |||
副軸〈立軸〉 | |||||
寸動下降進給 | m.m. | 0.005~0.010 | |||
下降進給速度 | m.m. / min | 2-500 | |||
主軸轉速 | r.p.m. | 1000~1600 | |||
馬達 | HP (Kw) | 15 (11) | |||
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | m.m. | 405 x 80 x 127 (16"x3"x5") | |||
立柱門寬距離 | m.m. | 3200 (125.9") | |||
主軸中心至工作台距離 | m.m. | 1700 (66") | |||
副軸鼻端至工作台距離 | m.m. | 1350 (53") | |||
副軸傾斜角度 | degree | ±50° | |||
研磨進給速度 | m.m. / min | 10000~25000 | |||
Y軸每次進給量 | m.m. | 0~100 | |||
Z軸最小進給量 | m.m. | 0.005 | |||
Y軸進給量〈手輪每刻度〉 | m.m. | 0.005 | |||
Y-axis 馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
Z-azis 馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
需求動力 | |||||
電壓 | V | AC 220±10% ,50/60 Hz ±1 Hz | |||
控制器 | KVA | CNC/NC/PC base | |||
機器尺寸 | |||||
機器高度 | m.m. | 6000 (236") | 6000 (236") | 6000 (236") | 6000 (236") |
佔地面積 | m.m. | 31,000X9,000 (1220"x354") |
33,000X9,000 (1299"x354") |
35,000X9,000 (1377.9"x354") |
37,000X9,000 (1456.6"x354") |
機器重量 | kg. | 161000 (354943.9) | 177000 (390217.9) | 193000 (425491.8) | 209000 (460765.7) |
機型 | 單位 | TGS2316 |
工作台面積〈長╳寬〉 | mm (inch) | 16500 x 2300 (649.6 x 90.5") |
Ma x . table load | kg (lbs) | 50000 (110231) |
工作台行程 | mm (inch) | 16100 (633.8") |
Z軸行程 | ||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 1300 (51") |
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | 1300 (51") |
Y軸行程 | ||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 4090 (161") |
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | 4090 (161") |
主軸〈橫軸〉 | ||
寸動下降進給 | mm | 0.005~0.010 |
下降進給速度 | mm / min | 2-500 |
主軸轉速 | r.p.m | 900~1100 |
馬達 | HP (Kw) | 30 (22) |
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | mm (inch) | 610 x 100 x 203 (24"x4"x8") |
副軸〈立軸〉 | ||
寸動下降進給 | m.m. | 0.005~0.010 |
下降進給速度 | m.m. / min | 2-500 |
主軸轉速 | r.p.m. | 1000~1600 |
馬達 | HP (Kw) | 15 (11) |
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | m.m. | 405 x 80 x 127 (16"x3"x5") |
立柱門寬距離 | m.m. | 3200 (125.9") |
主軸中心至工作台距離 | m.m. | 1700 (66") |
副軸鼻端至工作台距離 | m.m. | 1350 (53") |
副軸傾斜角度 | degree | ±50° |
研磨進給速度 | m.m. / min | 10000~25000 |
Y軸每次進給量 | m.m. | 0~100 |
Z軸最小進給量 | m.m. | 0.005 |
Y軸進給量〈手輪每刻度〉 | m.m. | 0.005 |
Y-axis 馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) |
Z-azis 馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) |
需求動力 | ||
電壓 | V | AC 220±10% ,50/60 Hz ±1 Hz |
控制器 | KVA | CNC/NC/PC base |
機器尺寸 | ||
機器高度 | m.m. | 6000 (236") |
佔地面積 | m.m. | 39,000X9,000 (1535"x354") |
機器重量 | kg. | 225000 (496039.7) |
機型 | 單位 | TGX3005 | TGX3006 | TGX3007 | TGX3008 |
工作台面積〈長╳寬〉 | mm (inch) | 5500 x 3000 (216.5 x 118") |
6500 x 3000 (255.9 x 118") |
7500 x 3000 (295 x 118") |
8500 x 3000 (334.6 x 118") |
Ma x . table load | kg (lbs) | 27000 (59524.7) | 30000 (66138.6) | 33000 (72752) | 36000 (79366) |
工作台行程 | mm (inch) | 5100 (200.7") | 6100 (240") | 7100 (279.5") | 8100 (318.8") |
Z軸行程 | |||||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 1300 (51") | |||
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | 1300 (51") | |||
Y軸行程 | |||||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 5390 (212") | |||
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | 5390 (212") | |||
主軸〈橫軸〉 | |||||
寸動下降進給 | mm | 0.005~0.010 | |||
下降進給速度 | mm / min | 2-500 | |||
主軸轉速 | r.p.m | 900~1100 | |||
馬達 | HP (Kw) | 30 (22) | |||
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | mm (inch) | 610 x 100 x 203 (24"x4"x8") | |||
副軸〈立軸〉 | |||||
寸動下降進給 | m.m. | 0.005~0.010 | |||
下降進給速度 | m.m. / min | 2-500 | |||
主軸轉速 | r.p.m. | 1000~1600 | |||
馬達 | HP (Kw) | 15 (11) | |||
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | m.m. | 405 x 80 x 127 (16"x3"x5") | |||
立柱門寬距離 | m.m. | 4600 (181") | |||
主軸中心至工作台距離 | m.m. | 1700 (66") | |||
副軸鼻端至工作台距離 | m.m. | 1350 (53") | |||
副軸傾斜角度 | degree | ±50° | |||
研磨進給速度 | m.m. / min | 10000~25000 | |||
Y軸每次進給量 | m.m. | 0~100 | |||
Z軸最小進給量 | m.m. | 0.005 | |||
Y軸進給量〈手輪每刻度〉 | m.m. | 0.005 | |||
Y-axis 馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
Z-azis 馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
需求動力 | |||||
電壓 | V | AC 220±10% ,50/60 Hz ±1 Hz | |||
控制器 | KVA | CNC/NC/PC base | |||
機器尺寸 | |||||
機器高度 | m.m. | 6000 (236") | 6000 (236") | 6000 (236") | 6000 (236") |
佔地面積 | m.m. | 17,000X10,500 (669"x413") |
19,000X10,500 (748"x413") |
21,000X10,500 (826.7"x413") |
23,000X10,500 (905.5"x413") |
機器重量 | kg. | 92000 (202825) | 105000 (231485) | 120000 (264554.5) | 135000 (297623.8) |
機型 | 單位 | TGX3009 | TGX3010 | TGX3011 | TGX3012 |
工作台面積〈長╳寬〉 | mm (inch) | 9500 x 3000 (374 x 118") |
10500 x 3000 (413 x 118") |
11500 x 3000 (452.7 x 118") |
12500 x 3000 (492 x 118") |
Ma x . table load | kg (lbs) | 39,000 | 42,000 | 45,000 | 48,000 |
工作台行程 | mm (inch) | 9100 (358") | 10100 (397.6") | 11100 (437") | 12100 (476") |
Z軸行程 | |||||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 1300 (51") | |||
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | 1300 (51") | |||
Y軸行程 | |||||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 5390 (212") | |||
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | 5390 (212") | |||
主軸〈橫軸〉 | |||||
寸動下降進給 | mm | 0.005~0.010 | |||
下降進給速度 | mm / min | 2-500 | |||
主軸轉速 | r.p.m | 900~1100 | |||
馬達 | HP (Kw) | 30 (22) | |||
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | mm (inch) | 610 x 100 x 203 (24"x4"x8") | |||
副軸〈立軸〉 | |||||
寸動下降進給 | m.m. | 0.005~0.010 | |||
