油壓動力單元採用20HP油壓馬達及比例閥設計, 提供強勁動力以驅動工作台之移動。
即使工作台在低速移動時,動作仍極為順暢。
附有冷卻器以確保液壓油的常溫運作及動作的可靠度。
機型 | 單位 | HRE1202 | HRE1203 | HRE1204 |
工作台面積〈長╳寬〉 | mm (inch) | 2500 x 1200 / 1500 opt 98"X47" (59" opt) |
3500 x 1200 / 1500 opt 137.8"X47" (59" opt) |
4500 x 1200 / 1500 opt 177"X47" (59" opt) |
工作台最大荷重 | kg (lbs) | 4000 (8818.5) | 5000 (11023) | 6500 (14330) | 工作台行程 | mm (inch) | 2100 (82.7") | 3100 (122") | 4100 (161") |
最大研磨面積 〈長╳寬〉 | mm (inch) | 2000 x 1200 (1500 opt) 78.7"X47" (59" opt) |
3000 x 1200 (1500 opt) 118"X47" (59" opt) |
4000 x 1200 (1500 opt) 157.5"X47" (59" opt) |
Z軸行程 | ||||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 850 / 1300 opt (33.5" / 51.2" opt) |
||
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | |||
主軸〈橫軸〉 | ||||
寸動下降進給 | mm | 0.002~0.010 | ||
下降進給速度 | mm / min | 2-500 | ||
主軸轉速 | r.p.m | 900~1100 | ||
馬達 | HP (Kw) | 25〈18.5〉 | ||
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | mm (inch) | 610 x 100 x 203 (24"X4"X8") | ||
副軸〈立軸〉 | ||||
寸動下降進給 | m.m. | 0.002~0.010 | ||
下降進給速度 | m.m. / min | 2-500 | ||
主軸轉速 | r.p.m. | 1000~1600 | ||
馬達 | HP (Kw) | 15 (11) | ||
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | m.m. | 405 x 80 x 127 (16"X3"X5") | ||
立柱門寬距離 | m.m. | 2100 (82.7") | ||
主軸中心至工作台距離 | m.m. | 1250 / 1700 opt (49.2" / 66.9" opt) | ||
副軸鼻端至工作台距離 | m.m. | 900 / 1350 opt (35" / 53" opt) | ||
副軸傾斜角度 | degree | ±50° | ||
研磨進給速度 | m.m. / min | 10000~25000 | ||
Y軸每次進給量 | m.m. | 0~100 | ||
Z軸最小進給量 | m.m. | 0.002 | ||
Y軸進給量〈手輪每刻度〉 | m.m. | 0.002 | ||
Y軸馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | ||
Z軸馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | ||
需求動力 | ||||
電壓 | V | AC 220±10% , 50 / 60 Hz±1 Hz | ||
控制器 | KVA | NC / PC base / CNC | ||
機器尺寸 | ||||
機器高度 | m.m. | 5,500 (216.5") | ||
佔地面積 | m.m. | 11,000X7,900(433"X311") | 13,000 X 7,900(511.8"X311") | 15,000 X 7,900(590.6"X311") |
機器重量 | kg. | 23000 (50706) | 30000 (66138.7) | 37000 (81571) |
機型 | 單位 | HRE1803 | HRE1804 | HRE1805 | HRE1806 |
工作台面積〈長╳寬〉 | mm (inch) | 3500 x 1800 (137.8"X70.9") | 4500 x 1800 (177"X70.9") | 5500 x 1800 (216.5"X70.9") | 6500 x 1800 (256"X70.9") |
工作台最大荷重 | kg (lbs) | 6000 (13227.7) | 7000 (15432) | 8000 (17637) | 10000 (22046) |
工作台行程 | mm (inch) | 3100(122") | 4100(161") | 5100(200.7") | 6100(240") |
最大研磨面積 〈長╳寬〉 | mm (inch) | 3000 x 1800 (118"X70.9") | 4000 x 1800 (157.5"X70.9") | 5000 x 1800 (196.9"X70.9") | 6000 x 1800 (236"X70.9") |
Z軸行程 | |||||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 850 / 1300 opt (33.5" / 51.2" opt) |
|||
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | ||||
主軸〈橫軸〉 | |||||
寸動下降進給 | mm | 0.002~0.010 | |||
下降進給速度 | mm / min | 2-500 | |||
主軸轉速 | r.p.m | 900~1100 | |||
馬達 | HP (Kw) | 25〈18.5〉 | |||
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | mm (inch) | 610 x 100 x 203 (24"X4"X8") | |||
副軸〈立軸〉 | |||||
寸動下降進給 | m.m. | 0.002~0.010 | |||
下降進給速度 | m.m. / min | 2-500 | |||
主軸轉速 | r.p.m. | 1000~1600 | |||
馬達 | HP (Kw) | 15 (11) | |||
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | m.m. | 405 x 80 x 127 (16"X3"X5") | |||
立柱門寬距離 | m.m. | 2700 (106.3") | |||
主軸中心至工作台距離 | m.m. | 1250 / 1700 opt (49.2" / 66.9" opt) | |||
副軸鼻端至工作台距離 | m.m. | 900 / 1350 opt (35" / 53" opt) | |||
副軸傾斜角度 | degree | ±50° | |||
研磨進給速度 | m.m. / min | 10000~25000 | |||
Y軸每次進給量 | m.m. | 0~100 | |||
Z軸最小進給量 | m.m. | 0.002 | |||
Y軸進給量〈手輪每刻度〉 | m.m. | 0.002 | |||
Y軸馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
Z軸馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
需求動力 | |||||
電壓 | V | AC 220 / 380±10% ,5 0/ 60 Hz±1 Hz | |||
控制器 | KVA | NC / PC base / CNC | |||
機器尺寸 | |||||
機器高度 | m.m. | 5,500 (216.5") | |||
佔地面積 | m.m. | 13,000X8,500 (511.8"X334.6") | 15,000X8,500 (590.6"X334.6") | 17,000X8,500 (669.3"X334.6") | 19,000X8,500 (748"X334.6") |
機器重量 | kg. | 35,000 (77161.8) | 42,000 (92594.2) | 50,000 (110231) | 59,000 (130072.7) |
機型 | 單位 | HRE1807 | HRE1808 | HRE1809 | HRE1810 |
工作台面積〈長╳寬〉 | mm (inch) | 7500 x 1800 (295.3"X70.9") | 8500 x 1800 (334.6"X70.9") | 9500 x 1800 (374"X70.9") | 10500 x 1800 (413.4"X70.9") |
工作台最大荷重 | kg (lbs) | 12000 (26455.5) | 15000 (33069) | 18000 (39683) | 21000 (46297) |
工作台行程 | mm (inch) | 7100(279.5") | 8100(318.8") | 9100(358") | 10100(397.6") |
最大研磨面積 〈長╳寬〉 | mm (inch) | 7000 x 1800 (275.6"X70.9") | 8000 x 1800 (315"X70.9") | 9000 x 1800 (354"X70.9") | 10000 x 1800 (393.7"X70.9") |
Z軸行程 | |||||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 850 / 1300 opt (33.5" / 51.2" opt) |
|||
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | ||||
主軸〈橫軸〉 | |||||
寸動下降進給 | mm | 0.002~0.010 | |||
下降進給速度 | mm / min | 2-500 | |||
主軸轉速 | r.p.m | 900~1100 | |||
馬達 | HP (Kw) | 25〈18.5〉 | |||
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | mm (inch) | 610 x 100 x 203 (24"X4"X8") | |||
副軸〈立軸〉 | |||||
寸動下降進給 | m.m. | 0.002~0.010 | |||
下降進給速度 | m.m. / min | 2-500 | |||
主軸轉速 | r.p.m. | 1000~1600 | |||
馬達 | HP (Kw) | 15 (11) | |||
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | m.m. | 405 x 80 x 127 (16"X3"X5") | |||
立柱門寬距離 | m.m. | 2700 (106.3") | |||
主軸中心至工作台距離 | m.m. | 1250 /1700 opt (49.2" / 66.9" opt) | |||
副軸鼻端至工作台距離 | m.m. | 900 /1350 opt (35" / 53" opt) | |||
副軸傾斜角度 | degree | ±50° | |||
研磨進給速度 | m.m. / min | 10000~25000 | |||
Y軸每次進給量 | m.m. | 0~100 | |||
Z軸最小進給量 | m.m. | 0.002 | |||
Y軸進給量〈手輪每刻度〉 | m.m. | 0.002 | |||
Y軸馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
Z軸馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
需求動力 | |||||
電壓 | V | AC 220 / 380±10% , 50 / 60 Hz±1 Hz | |||
控制器 | KVA | NC / PC base / CNC | |||
機器尺寸 | |||||
機器高度 | m.m. | 5,500 (216.5") | |||
佔地面積 | m.m. | 21,000X8,500 (826.8"X334.6") | 23,000X8,500 (905.5"X334.6") | 25,000X8,500 (984"X334.6") | 27,000X8,500 (1063"X334.6") |
機器重量 | kg. | 70,000 (154323.6) | 83,000 (182983.7) | 98,000 (216053) | 115,000 (253531.6) |
機型 | 單位 | HRE2304 | HRE2305 | HRE2306 | HRE2307 |
工作台面積〈長╳寬〉 | mm (inch) | 4500 x 2300 (177"X90.5") | 5500 x 2300 (216.5"X90.5") | 6500 x 2300 (255.9"X90.5") | 7500 x 2300 (295"X90.5") |
工作台最大荷重 | kg (lbs) | 10000 (22046) | 13000 (28660) | 15000 (33069) | 18000 (39683) |
工作台行程 | mm (inch) | 4100(161") | 5100(200.7") | 6100(240") | 7100(279.5") |
最大研磨面積 〈長╳寬〉 | mm (inch) | 4000 x 2300 (157.5"X90.5") | 5000 x 2300 (200.8"X90.5") | 6000 x 2300 (236"X90.5") | 7000 x 2300 (275.6"X90.5") |
Z軸行程 | |||||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 850 / 1300 opt (33.5" / 51.2" opt) |
|||
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | ||||
主軸〈橫軸〉 | |||||
寸動下降進給 | mm | 0.002~0.010 | |||
下降進給速度 | mm / min | 2-500 | |||
主軸轉速 | r.p.m | 900~1100 | |||
馬達 | HP (Kw) | 25〈18.5〉 | |||
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | mm (inch) | 610 x 100 x 203 (24"X4"X8") | |||
副軸〈立軸〉 | |||||
寸動下降進給 | m.m. | 0.002~0.010 | |||
下降進給速度 | m.m. / min | 2-500 | |||
主軸轉速 | r.p.m. | 1000~1600 | |||
馬達 | HP (Kw) | 15 (11) | |||
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | m.m. | 405 x 80 x 127 (16"X3"X5") | |||
立柱門寬距離 | m.m. | 3200(126") | |||
主軸中心至工作台距離 | m.m. | 1250 /1700 opt (49.2" / 66.9" opt) | |||
副軸鼻端至工作台距離 | m.m. | 900 /1350 opt (35" / 53" opt) | |||
副軸傾斜角度 | degree | ±50° | |||
研磨進給速度 | m.m. / min | 10000~25000 | |||
Y軸每次進給量 | m.m. | 0~100 | |||
Z軸最小進給量 | m.m. | 0.002 | |||
Y軸進給量〈手輪每刻度〉 | m.m. | 0.002 | |||
Y軸馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
Z軸馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
需求動力 | |||||
電壓 | V | AC 220 / 380± 10% ,50 / 60 Hz±1 Hz | |||
控制器 | KVA | NC / PC base / CNC | |||
機器尺寸 | |||||
機器高度 | m.m. | 5,500 (216.5") | |||
佔地面積 | m.m. | 15,000 X 9,000(590"X354") | 17,000 X 9,000(669.3"X354") | 19,000 X 9,000(748"X354") | 21,000 X 9,000(826.8"X354") |
機器重量 | kg. | 52000 (114639) | 62000 (136686) | 68000 (149914) | 75000 (165346) |
機型 | 單位 | HRE2308 | HRE2309 | HRE2310 |
工作台面積〈長╳寬〉 | mm (inch) | 8500 x 2300 (334.6"X90.5") | 9500 x 2300 (374"X90.5") | 10500 x 2300 (413"X90.5") |
工作台最大荷重 | kg (lbs) | 21000 (46297) | 24000 (52910) | 27000 (59524.9) |
工作台行程 | mm (inch) | 8100(318.8") | 9100(358") | 10100(397.6") |
最大研磨面積 〈長╳寬〉 | mm (inch) | 8000 x 2300(315"X90.5") | 9000 x 2300(354"X90.5") | 10000 x 2300(393.7"X90.5") |
Z軸行程 | ||||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 850 / 1300 opt (33.5" / 51.2" opt) |
||
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | |||
主軸〈橫軸〉 | ||||
寸動下降進給 | mm | 0.002~0.010 | ||
下降進給速度 | mm / min | 2-500 | ||
主軸轉速 | r.p.m | 900~1100 | ||
馬達 | HP (Kw) | 25〈18.5〉 | ||
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | mm (inch) | 610 x 100 x 203 (24"X4"X8") | ||
副軸〈立軸〉 | ||||
寸動下降進給 | m.m. | 0.002~0.010 | ||
下降進給速度 | m.m. / min | 2-500 | ||
主軸轉速 | r.p.m. | 1000~1600 | ||
馬達 | HP (Kw) | 15 (11) | ||
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | m.m. | 405 x 80 x 127 (16"X3"X5") | ||
立柱門寬距離 | m.m. | 3200(126") | ||
主軸中心至工作台距離 | m.m. | 1250 /1700 opt (49.2" / 66.9" opt) | ||
副軸鼻端至工作台距離 | m.m. | 900 /1350 opt (35" / 53" opt) | ||
副軸傾斜角度 | degree | ±50° | ||
研磨進給速度 | m.m. / min | 10000~25000 | ||
Y軸每次進給量 | m.m. | 0~100 | ||
Z軸最小進給量 | m.m. | 0.002 | ||
Y軸進給量〈手輪每刻度〉 | m.m. | 0.002 | ||
Y軸馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | ||
Z軸馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | ||
需求動力 | ||||
電壓 | V | AC 220 / 380±10% , 50 / 60 Hz±1 Hz | ||
控制器 | KVA | NC / PC base / CNC | ||
機器尺寸 | ||||
機器高度 | m.m. | 5,500 (216.5") | ||
佔地面積 | m.m. | 23,000X9,000(905.5"X354") | 25,000X9,000(984"X354") | 27,000X9,000(1063"X354") |
機器重量 | kg. | 83,000 (182983) | 92,000 (202825) | 102,000 (224871) |
機型 | 單位 | HRE3005 | HRE3006 | HRE3007 | HRE3008 |
工作台面積〈長╳寬〉 | mm (inch) | 5500 x 3000 (216.5"X118") | 6500 x 3000 (255.9"X118") | 7500 x 3000 (295.3"X118") | 8500 x 3000 (334.6"X118") |
工作台最大荷重 | kg (lbs) | 18,000(39683) | 21,000(46297) | 24,000(52910) | 27,000(59524) |
工作台行程 | mm (inch) | 5100(200.7") | 6100(240") | 7100(279.5") | 8100(318.8") |
最大研磨面積 〈長╳寬〉 | mm (inch) | 5000 x 3000 (196.9"X118") |
6000 x 3000 (236"X118") |
7000 x 3000 (275.6"X118") |
8000 x 3000 (315"X118") |
Z軸行程 | |||||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 1300 (51.2") | |||
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | ||||
主軸〈橫軸〉 | |||||
寸動下降進給 | mm | 0.002~0.010 | |||
下降進給速度 | mm / min | 2-500 | |||
主軸轉速 | r.p.m | 900~1100 | |||
馬達 | HP (Kw) | 25〈18.5〉 | |||
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | mm (inch) | 610 x 100 x 203 (24"X4"X8") | |||
副軸〈立軸〉 | |||||
寸動下降進給 | m.m. | 0.002~0.010 | |||
下降進給速度 | m.m. / min | 2-500 | |||
主軸轉速 | r.p.m. | 1000~1600 | |||
馬達 | HP (Kw) | 15 (11) | |||
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | m.m. | 405 x 80 x 127 (16"X3"X5") | |||
立柱門寬距離 | m.m. | 4600 (181") | |||
主軸中心至工作台距離 | m.m. | 1700 (66") | |||
副軸鼻端至工作台距離 | m.m. | 1350 (53") | |||
副軸傾斜角度 | degree | ±50° | |||
研磨進給速度 | m.m. / min | 10000~25000 | |||
Y軸每次進給量 | m.m. | 0~100 | |||
Z軸最小進給量 | m.m. | 0.002 | |||
Y軸進給量〈手輪每刻度〉 | m.m. | 0.002 | |||
Y軸馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
Z軸馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |||
需求動力 | |||||
電壓 | V | AC 220 / 380±10% , 50 / 60 Hz±1 Hz | |||
控制器 | KVA | NC / PC base / CNC | |||
機器尺寸 | |||||
機器高度 | m.m. | 6,000 (236") | |||
佔地面積 | m.m. | 17,000 x 10,500 (669.3"X413.4") |
19,000 x 10,500 (748"X413.4") |
21,000 x 10,500 (826.8"X413.4") |
23,000 x 10,500 (905.5"X413.4") |
機器重量 | kg. | 75,000 (165346) | 87,000 (191802) | 100,000 (220462) | 114,000 (251326) |
機型 | 單位 | HRE3009 | HRE3010 |
工作台面積〈長╳寬〉 | mm (inch) | 9500 x 3000 (374"X118") | 10500 x 3000 (413"X118") |
工作台最大荷重 | kg (lbs) | 30,000 (66138) | 33,000 (72752) |
工作台行程 | mm (inch) | 9100(358") | 10100 (397.6") |
最大研磨面積 〈長╳寬〉 | mm (inch) | 9000 x 3000 (354"X118") | 10000 x 3000 (393.7"X118") |
Z軸行程 | |||
主軸〈橫軸〉 | mm (inch) | 1300 (51.2") | |
副軸〈立軸〉 | mm (inch) | ||
主軸〈橫軸〉 | |||
寸動下降進給 | mm | 0.002~0.010 | |
下降進給速度 | mm / min | 2-500 | |
主軸轉速 | r.p.m | 900~1100 | |
馬達 | HP (Kw) | 25〈18.5〉 | |
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | mm (inch) | 610 x 100 x 203 (24"X4"X8") | |
副軸〈立軸〉 | |||
寸動下降進給 | m.m. | 0.002~0.010 | |
下降進給速度 | m.m. / min | 2-500 | |
主軸轉速 | r.p.m. | 1000~1600 | |
馬達 | HP (Kw) | 15 (11) | |
砂輪尺寸〈外徑╳厚度╳內徑 〉 | m.m. | 405 x 80 x 127 (16"X3"X5") | |
立柱門寬距離 | m.m. | 4600 (181") | |
主軸中心至工作台距離 | m.m. | 1700 (66") | |
副軸鼻端至工作台距離 | m.m. | 1350 (53") | |
副軸傾斜角度 | degree | ±50° | |
研磨進給速度 | m.m. / min | 10000~25000 | |
Y軸每次進給量 | m.m. | 0~100 | |
Z軸最小進給量 | m.m. | 0.002 | |
Y軸進給量〈手輪每刻度〉 | m.m. | 0.002 | |
Y軸馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |
Z軸馬達 | HP (Kw) | 2.68 (2) | |
需求動力 | |||
電壓 | V | AC 220 / 380±10% , 50 / 60 Hz±1 Hz | |
控制器 | KVA | NC / PC base / CNC | |
機器尺寸 | |||
機器高度 | m.m. | 6,000 (236") | |
佔地面積 | m.m. | 25,000 x 10,500 (984"X413.4") | 27,000 x 10,500 (1063"X413.4") |
機器重量 | kg. | 129,000 (284396) | 145,000 (319670) |