

Die Radachse wird von einer Metallbuchse gestützt, die von einem Ölfilm umgeben ist. Dies reduziert Reibungswärme und ungleichmäßigen Verschleiß und sorgt für einen ruhigen Lauf und eine bessere Oberflächengüte.

Die Bewegung entlang der X-Achse wird durch einen doppeltwirkenden Hydraulikzylinder angetrieben, der eine gleichmäßige Bewegung ohne Verformungs- oder Ölleckageprobleme ermöglicht.
Die Bewegungsgeschwindigkeit der X-Achse kann über das Bedienfeld eingestellt werden.
Das Hydrauliksystem verfügt über eine Dämpfungsfunktion, um Stoßprobleme am Hubende zu vermeiden. Dies schützt nicht nur den Hydraulikzylinder, sondern verlängert auch dessen Lebensdauer.

Extra große, doppelte V-förmige Gleitführungen an der Basis vergrößern die Kontaktfläche zwischen den Passflächen deutlich. Dies gewährleistet die stabile Unterstützung schwerer Werkstücke.

Die Flächenschleifmaschine kann mit einer NC- oder CNC-Steuerung ausgestattet werden, die über leistungsstarke Funktionen verfügt und das Erlernen und Bedienen des Schleifvorgangs erleichtert.

Die Hydraulikaggregateinheit verwendet ein leistungsstarkes Gerät, das einen kraftvollen Antrieb für die Bewegung der X-Achse bereitstellt.
Eine gleichmäßige Bewegung auf der X-Achse kann auch bei niedriger Geschwindigkeit gewährleistet werden.
Der Kühler sorgt dafür, dass das Hydrauliköl eine konstante Temperatur beibehält und somit einen zuverlässigen Betrieb gewährleistet.

Das Schmieröl wird umgewälzt und überwacht. Bei Ölmangel schaltet sich die Maschine automatisch ab.

Der Spindelölkühler ermöglicht den Betrieb der Spindel bei konstanter Temperatur und reduziert so die thermische Verformung der Spindel auf ein Minimum.
| SPEZIFIKATION | EINHEIT | HRE2505 |
|---|---|---|
| Tischfläche (L x B) | mm | 5500 x 2500 |
| Maximale Tischlast | kg. | 13.000 |
| Tischbewegung | mm | 5.100 |
| Z-Achsen-Travek | ||
| Spindel (Horiz, Spindelradkopf) | mm | 1.300 |
| Gegenspindel (Vertikal, Spindelradkopf) | mm | 1.300 |
| Y-Achsen-Travek | ||
| Spindel (Horiz, Spindelradkopf) | mm | 3.000 |
| Gegenspindel (Vertikal, Spindelradkopf) | mm | 3.000 |
| Spindel (Horix, Spindelradkopf) | ||
| Joggen Sie nach unten | mm | 0,001 bis 0,010 |
| Vorschubgeschwindigkeit | mm/min | 2 bis 500 |
| Spindeldrehzahl | U/min | 900–1100 |
| Motor | PS (kW) | 25(18,5) |
| Schleifscheibengröße (Außendurchmesser x Dicke x Innendurchmesser) Abstand zwischen den Säulen | mm | 610 x 100 x 203 |
| Gegenspindel (Vertikaler Spindelradkopf) | ||
| Joggen Sie nach unten | mm | 0,001 bis 0,010 |
| Vorschubgeschwindigkeit | mm/min | 2 bis 500 |
| Spindeldrehzahl | U/min | 1000–1600 |
| Motor | PS (kW) | 15(11) |
| Schleifscheibengröße (Außendurchmesser x Dicke x Innendurchmesser) Abstand zwischen den Säulen | mm | 405 x 80 x 127 |
| Abstand zwischen den Spalten | mm | 3.200 |
| Maximale Höhe für Schleifarbeiten | mm | 1.400 |
| Abstand von der Spindelmitte zum Tisch | mm | 1.700 |
| Abstand von der Mitte der Gegenspindel zum Tisch | mm | 1.350 |
| Neigungswinkel des Gegenspindelkopfes | Grad | ±50° |
| Vorschubgeschwindigkeit der X-Achse beim Schleifen | mm/min | 10000 bis 25000 |
| Kleinste Vorschubeinheit auf der Z-Achse | mm | 0,001 |
| Y-Achsen-Vorschub pro Teilung des Handrads | mm | 0,001 |
| Y-Achsen-Motor | PS (kW) | 2.68(2) |
| Z-Achsen-Motor | PS (kW) | 2.68(2) |
| Kontrolle | Delta | PC-Basis |
| Stromspannung | V | Wechselstrom 220/380 V ± 10 %, 50/60 Hz ± 1 Hz |
| Maschinenhöhe | mm | 5.500 |
| Grundfläche | mm | 17000 x 9500 |
| Maschinengewicht | kg. | 80.000 |
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Surferlebnis zu verbessern. Wir gehen davon aus, dass Sie damit einverstanden sind. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung . Vielen Dank.