

O eixo da roda é suportado por uma bucha metálica envolta por uma película de óleo. Isso reduz o atrito e o desgaste anormal, além de proporcionar um funcionamento suave para um melhor acabamento superficial.

O movimento do eixo X é acionado por um cilindro hidráulico de dupla ação, que proporciona um movimento suave, sem deformações ou problemas de vazamento de óleo.
A velocidade de deslocamento do eixo X pode ser ajustada no painel de controle.
O sistema hidráulico possui função de amortecimento para eliminar problemas de impacto no final do curso. Ele não só protege o cilindro hidráulico, como também prolonga sua vida útil.

Guias deslizantes duplas em "V" extragrandes na base aumentam efetivamente a área de contato entre as superfícies de acoplamento. Isso proporciona o suporte rígido necessário para peças de trabalho pesadas.

A retificadora de superfície está disponível para ser equipada com controle NC ou CNC, apresentando funções poderosas e tornando a operação de retificação fácil de aprender e operar.

A unidade hidráulica utiliza um dispositivo potente, proporcionando um acionamento poderoso para o movimento do eixo X.
É possível garantir um movimento suave no eixo X mesmo em baixa velocidade.
O resfriador permite que o óleo hidráulico mantenha uma temperatura constante para um funcionamento confiável.

O óleo lubrificante circula e é monitorado. Em caso de falta de óleo, a máquina para automaticamente.

O resfriador de óleo do fuso permite que o fuso funcione a uma temperatura constante, reduzindo ao mínimo a deformação térmica do fuso.
| ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HRE2505 |
|---|---|---|
| Área da mesa (C x L) | mm | 5500 x 2500 |
| Carga máxima da tabela | kg. | 13.000 |
| Viagem de mesa | mm | 5.100 |
| Travek do eixo Z | ||
| Eixo (Horizontal, cabeçote da roda do eixo) | mm | 1.300 |
| Sub-eixo (Vertical, cabeçote da roda do eixo) | mm | 1.300 |
| eixo Y travek | ||
| Eixo (Horizontal, cabeçote da roda do eixo) | mm | 3.000 |
| Sub-eixo (Vertical, cabeçote da roda do eixo) | mm | 3.000 |
| Eixo (Horix, Cabeçote da roda do eixo) | ||
| Corrida para baixo alimentar | mm | 0,001~0,010 |
| Taxa de alimentação descendente | mm/min | 2~500 |
| Velocidade do fuso | rpm | 900~1100 |
| Motor | HP(KW) | 25(18,5) |
| Dimensões da rebolo (diâmetro externo x espessura x diâmetro interno) Distância entre colunas | mm | 610 x 100 x 203 |
| Sub-eixo (cabeçote de roda do eixo vertical) | ||
| Corrida para baixo alimentar | mm | 0,001~0,010 |
| Taxa de alimentação descendente | mm/min | 2~500 |
| Velocidade do fuso | rpm | 1000~1600 |
| Motor | HP(KW) | 15(11) |
| Dimensões da rebolo (diâmetro externo x espessura x diâmetro interno) Distância entre colunas | mm | 405 x 80 x 127 |
| Distância entre colunas | mm | 3.200 |
| Altura máxima para trabalhos de retificação | mm | 1.400 |
| Distância do centro do fuso até a mesa | mm | 1.700 |
| Distância do centro do sub-eixo até a mesa | mm | 1.350 |
| Grau de inclinação da cabeça do sub-eixo | grau | ±50° |
| Taxa de avanço de retificação no eixo X | mm/min | 10000~25000 |
| Unidade de avanço mínimo no eixo Z | mm | 0,001 |
| Avanço do eixo Y por graduação do volante. | mm | 0,001 |
| Motor do eixo Y | HP(KW) | 2.68(2) |
| Motor do eixo Z | HP(KW) | 2.68(2) |
| Controlar | Delta | BASE DE PC |
| Tensão | V | CA 220/380±10%, 50/60 Hz ±1 Hz |
| Altura da máquina | mm | 5.500 |
| Espaço no piso | mm | 17000 x 9500 |
| Peso da máquina | kg. | 80.000 |
Este site utiliza cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Assumiremos que você concorda em continuar. Se desejar saber mais sobre isso, clique em PRIVACIDADE . Obrigado.