

El eje de la rueda está soportado por un casquillo metálico rodeado por una película de aceite. Esto reduce la fricción térmica, el desgaste anormal y proporciona un funcionamiento suave para un mejor acabado superficial.

El movimiento del eje X es accionado por un cilindro hidráulico de doble efecto, que ofrece un movimiento suave sin deformaciones ni problemas de fugas de aceite.
La velocidad de desplazamiento del eje X se puede ajustar en el panel de control.
El sistema hidráulico incorpora una función de amortiguación para eliminar los problemas de impacto al final de la carrera. Esto no solo protege el cilindro hidráulico, sino que también prolonga su vida útil.

Las guías deslizantes dobles en forma de "V" extragrandes en la base aumentan eficazmente la superficie de contacto entre las superficies de acoplamiento. Esto proporciona un soporte rígido para piezas de trabajo pesadas.

La rectificadora de superficies está disponible con control NC o CNC, que ofrece potentes funciones y facilita el aprendizaje y el manejo del proceso de rectificado.

La unidad de potencia hidráulica emplea un potente dispositivo que proporciona un accionamiento eficaz para el movimiento del eje X.
Se garantiza un movimiento suave en el eje X incluso a baja velocidad.
El enfriador permite que el aceite hidráulico mantenga una temperatura constante para un funcionamiento fiable.

El aceite lubricante circula y se detecta. En caso de falta de aceite, la máquina se detiene automáticamente.

El enfriador de aceite del husillo permite que este funcione a una temperatura constante, reduciendo al mínimo la deformación térmica del mismo.
| ESPECIFICACIÓN | UNIDAD | TGA2005 |
|---|---|---|
| Superficie de la mesa (largo x ancho) | mm | 5500x2000 |
| Carga máxima de la tabla | kg | 12.000 |
| Distancia entre columnas | mm | 2.700 |
| Área de molienda | mm | 5000x2000 |
| Viajes de mesa | mm | 5.100 |
| desplazamiento del eje Z | ||
| Husillo (Horiz, cabezal de la rueda del husillo) | mm | 1.300 |
| Subhusillo (Vertical, cabezal de la rueda del husillo) | mm | 1.300 |
| Husillo (Horix, cabezal de la rueda del husillo) | ||
| Correr hacia abajo alimentar | mm | 0,001~0,01 |
| Velocidad de alimentación descendente | mm/min | 2-500 |
| Velocidad del husillo | rpm | 900~1100 |
| Motor | CV (kW) | 25(18.5) |
| Tamaño de la muela abrasiva (diámetro exterior x espesor interior x diámetro interior) Distancia entre columnas | mm | 610x100x203 |
| Subhusillo (cabezal de la rueda del husillo vertical) | ||
| Trotar hacia abajo alimentar | mm | 0,001~0,01 |
| Velocidad de alimentación descendente | mm/min | 2-500 |
| Velocidad del husillo | rpm | 1000~1600 |
| Motor | CV (kW) | 15(11) |
| Tamaño de la muela abrasiva (diámetro exterior x espesor interior x diámetro interior) Distancia entre columnas | mm | 405x80x127 |
| Distancia desde el centro del husillo hasta la mesa | mm | 1.250 |
| Distancia desde el centro del subhusillo hasta la mesa | mm | 1.300 |
| Grado de inclinación del cabezal del subhusillo | grado | ±50° |
| Motor del eje Y | CV (kW) | 2.68(2) |
| Motor Z-azis | CV (kW) | 2.68(2) |
| Motor del tanque de aceite | CV (kW) | 20 20 |
| Velocidad de avance de la molienda | mm/min | 10000~25000 |
| Voltaje | V | CA 220 / 380±10%, 50 / 60 Hz±1 Hz |
| Control | BASE DE PC | |
| Altura de la máquina | mm | 5.500 |
| Superficie del suelo | mm | 17000x8500 |
| Peso de la máquina | kg | 79.000 |
Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia de navegación. Suponemos que aceptas continuar. Si deseas obtener más información, haz clic en PRIVACIDAD . Gracias.