

휠 스핀들은 오일막으로 둘러싸인 금속 부싱에 의해 지지됩니다. 이는 열 마찰과 비정상적인 마모를 줄이고 원활한 작동을 제공하여 표면 조도를 향상시킵니다.

X축 움직임은 복동식 유압 실린더에 의해 구동되며, 변형이나 오일 누출 문제 없이 부드러운 움직임을 제공합니다.
X축 이동 속도는 제어판에서 조절할 수 있습니다.
유압 시스템은 스트로크 끝부분에서 발생하는 충격 문제를 제거하기 위한 완충 기능을 갖추고 있습니다. 이는 유압 실린더를 보호할 뿐만 아니라 실린더의 수명도 연장시켜 줍니다.

베이스에 있는 초대형 이중 "V" 슬라이드웨이는 접촉면 사이의 접촉 면적을 효과적으로 증가시켜 무거운 공작물을 견고하게 지지합니다.

표면 연삭기는 NC 또는 CNC 제어 장치를 장착할 수 있으며, 강력한 기능을 갖추고 있어 연삭 작업을 쉽게 배우고 조작할 수 있습니다.

유압 동력 장치는 강력한 장치를 사용하여 X축 이동에 강력한 구동력을 제공합니다.
저속에서도 X축 방향으로 부드러운 움직임을 보장할 수 있습니다.
냉각기는 유압유가 일정한 온도를 유지하도록 하여 안정적인 작동을 보장합니다.

윤활유가 순환되고 감지됩니다. 오일이 부족할 경우 기계가 자동으로 멈춥니다.

스핀들 오일 쿨러는 스핀들이 일정한 온도로 작동하도록 하여 스핀들의 열 변형을 최소화합니다.
| 사양 | 단위 | HRE3008 |
|---|---|---|
| 테이블 면적 (가로 x 세로) | mm | 8500 x 3000 (334.6"X118") |
| 최대 테이블 하중 | kg | 27,000(59524) |
| 테이블 이동 | mm | 8100(318.8") |
| 최대 연삭면적 (길이 x 너비) | mm | 8000 x 3000 (315"X118") |
| Z축 이동 | ||
| 스핀들(수평, 스핀들 휠 헤드) | mm | 1300(51.2") |
| 서브 스핀들(수직, 스핀들 휠 헤드) | mm | 1300(51.2") |
| 스핀들(수평, 스핀들 휠 헤드) | ||
| 조깅 다운 피드 | mm | 0.001~0.01 |
| 하강 이송 속도 | mm/분 | 2-500 |
| 스핀들 속도 | 회전수 | 900~1100 |
| 모터 | 마력(kW) | 25〈18.5〉 |
| 연삭 휠 크기 | mm | 610 x 100 x 203 (24"X4"X8") |
| 보조 스핀들(수직 스핀들 휠 헤드) | ||
| 조깅 다운 피드 | mm | 0.001~0.01 |
| 하강 이송 속도 | mm/분 | 2-500 |
| 스핀들 속도 | 회전수 | 1000~1600 |
| 모터 | 마력(kW) | 15(11) |
| 연삭 휠 크기(외경 x 두께 x 내경) 기둥 간 거리 | mm | 405 x 80 x 127 (16"X3"X5") |
| 기둥 사이의 거리 | mm | 4600(181") |
| 스핀들 중심에서 테이블까지의 거리 | mm | 1700(66") |
| 서브 스핀들 중심에서 테이블까지의 거리 | mm | 1350(53") |
| 서브 스핀들 헤드 기울기 각도 | 도 | ±50° |
| 분쇄 이송 속도 | mm/분 | 10000~25000 |
| Y축 이송은 매번 | mm | 0~100 |
| Z축 최소 이송 장치 | mm | 0.001 |
| 핸드휠 눈금당 Y축 이송량 | mm | 0.001 |
| Y축 모터 | 마력(kW) | 2.68(2) |
| Z-azis 모터 | 마력(kW) | 2.68(2) |
| 필요한 전력 | ||
| 전압 | 다섯 | AC 220 / 380±10% , 50 / 60Hz±1Hz |
| 제어 | 키바 | NC/PC 기반/CNC |
| 기계 치수 | ||
| 기계 높이 | mm | 6,000(236") |
| 바닥 면적 | mm | 23,000 x 10,500 (905.5"X413.4") |
| 기계 중량 | kg | 114,000 (251326) |
이 사이트는 사용자 경험 향상을 위해 쿠키를 사용합니다. 쿠키 사용에 동의하시면 계속 진행하겠습니다. 자세한 내용은 개인정보 보호정책을 클릭해 주세요. 감사합니다.