

แกนล้อได้รับการรองรับด้วยบูชโลหะซึ่งล้อมรอบด้วยฟิล์มน้ำมัน ช่วยลดแรงเสียดทานจากความร้อน การสึกหรอผิดปกติ และให้การทำงานที่ราบรื่นเพื่อผิวงานที่เรียบเนียนยิ่งขึ้น

การเคลื่อนที่ในแกน X นั้นขับเคลื่อนด้วยกระบอกไฮดรอลิกแบบสองทิศทาง ซึ่งให้การเคลื่อนที่ที่ราบรื่นโดยไม่มีปัญหาเรื่องการเสียรูปหรือการรั่วไหลของน้ำมัน
สามารถปรับความเร็วในการเคลื่อนที่ของแกน X ได้จากแผงควบคุม
ระบบไฮดรอลิกมีฟังก์ชันกันกระแทกเพื่อขจัดปัญหาการกระแทกที่ปลายช่วงชัก นอกจากจะช่วยปกป้องกระบอกไฮดรอลิกแล้ว ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของกระบอกไฮดรอลิกอีกด้วย

รางเลื่อนรูปตัว "V" คู่ขนาดใหญ่พิเศษที่ฐานช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสระหว่างพื้นผิวที่ประกบกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้รองรับชิ้นงานหนักได้อย่างแข็งแรง

เครื่องเจียรผิวเรียบสามารถติดตั้งระบบควบคุม NC หรือ CNC ได้ ซึ่งมีฟังก์ชันการทำงานที่ทรงพลังและทำให้การเจียรผิวเรียบเรียนรู้และใช้งานได้ง่าย

ชุดกำลังไฮดรอลิกใช้กลไกที่ทรงพลัง ซึ่งให้แรงขับที่ทรงพลังสำหรับการเคลื่อนที่ในแกน X
สามารถรับประกันการเคลื่อนที่ที่ราบรื่นบนแกน X ได้แม้ในความเร็วต่ำ
ตัวระบายความร้อนช่วยให้น้ำมันไฮดรอลิกคงอุณหภูมิคงที่เพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้

มีการหมุนเวียนและตรวจจับน้ำมันหล่อลื่น หากน้ำมันหมด เครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

ระบบระบายความร้อนน้ำมันแกนหมุนช่วยให้แกนหมุนทำงานที่อุณหภูมิคงที่ ลดการเสียรูปจากความร้อนของแกนหมุนให้น้อยที่สุด
| ข้อกำหนด | หน่วย | เอชอาร์อี3008 |
|---|---|---|
| พื้นที่โต๊ะ (ยาว x กว้าง) | มม. | 8500 x 3000 (334.6"X118") |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของโต๊ะ | กก. | 27,000(59524) |
| การเดินทางของโต๊ะ | มม. | 8100(318.8") |
| พื้นที่เจียรสูงสุด (ยาว x กว้าง) | มม. | 8000 x 3000 (315"X118") |
| การเคลื่อนที่แกน Z | ||
| แกนหมุน (แนวนอน, หัวล้อแกนหมุน) | มม. | 1300 (51.2") |
| แกนหมุนย่อย (แนวตั้ง, หัวล้อแกนหมุน) | มม. | 1300 (51.2") |
| แกนหมุน (Horix, หัวล้อแกนหมุน) | ||
| วิ่งเหยาะๆ ลงให้อาหาร | มม. | 0.001~0.01 |
| อัตราการป้อนลง | มม./นาที | 2-500 |
| ความเร็วแกนหมุน | รอบต่อนาที | 900~1100 |
| มอเตอร์ | แรงม้า (กิโลวัตต์) | 25〈18.5〉 |
| ขนาดของล้อเจียร | มม. | 610 x 100 x 203 (24"X4"X8") |
| แกนหมุนย่อย (หัวล้อแกนหมุนแนวตั้ง) | ||
| วิ่งเหยาะๆ ลงให้อาหาร | มม. | 0.001~0.01 |
| อัตราการป้อนลง | มม./นาที | 2-500 |
| ความเร็วแกนหมุน | รอบต่อนาที | 1000~1600 |
| มอเตอร์ | แรงม้า (กิโลวัตต์) | 15 (11) |
| ขนาดล้อเจียร (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก x ความหนา x เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) ระยะห่างระหว่างเสา | มม. | 405 x 80 x 127 (16"X3"X5") |
| ระยะห่างระหว่างเสา | มม. | 4600 (181") |
| ระยะห่างจากศูนย์กลางแกนหมุนถึงโต๊ะ | มม. | 1700 (66") |
| ระยะห่างจากศูนย์กลางแกนหมุนย่อยถึงโต๊ะ | มม. | 1350 (53") |
| ระดับการเอียงของหัวแกนหมุนย่อย | ระดับ | ±50° |
| อัตราการป้อนในการบด | มม./นาที | 10000~25000 |
| ป้อนแกน Y ทุกครั้ง | มม. | 0~100 |
| หน่วยป้อนน้อยที่สุดบนแกน Z | มม. | 0.001 |
| ระยะป้อนแกน Y ต่อขีดบอกระยะของวงล้อหมุน | มม. | 0.001 |
| มอเตอร์แกน Y | แรงม้า (กิโลวัตต์) | 2.68 (2) |
| มอเตอร์ Z-azis | แรงม้า (กิโลวัตต์) | 2.68 (2) |
| พลังงานที่ต้องการ | ||
| แรงดันไฟฟ้า | วี | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220/380±10% , 50/60 เฮิรตซ์±1 เฮิรตซ์ |
| ควบคุม | เควีเอ | ฐาน NC / PC / CNC |
| ขนาดเครื่องจักร | ||
| ความสูงของเครื่องจักร | มม. | 6,000 (236") |
| พื้นที่ใช้สอย | มม. | 23,000 x 10,500 (905.5"X413.4") |
| น้ำหนักเครื่องจักร | กก. | 114,000 (251326) |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ เราจะถือว่าคุณยินดีที่จะใช้งานต่อไป หากคุณต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ขอบคุณค่ะ