

O eixo da roda é suportado por uma bucha metálica envolta por uma película de óleo. Isso reduz o atrito e o desgaste anormal, além de proporcionar um funcionamento suave para um melhor acabamento superficial.

O movimento do eixo X é acionado por um cilindro hidráulico de dupla ação, que proporciona um movimento suave, sem deformações ou problemas de vazamento de óleo.
A velocidade de deslocamento do eixo X pode ser ajustada no painel de controle.
O sistema hidráulico possui função de amortecimento para eliminar problemas de impacto no final do curso. Ele não só protege o cilindro hidráulico, como também prolonga sua vida útil.

Guias deslizantes duplas em "V" extragrandes na base aumentam efetivamente a área de contato entre as superfícies de acoplamento. Isso proporciona o suporte rígido necessário para peças de trabalho pesadas.

A retificadora de superfície está disponível para ser equipada com controle NC ou CNC, apresentando funções poderosas e tornando a operação de retificação fácil de aprender e operar.

A unidade hidráulica utiliza um dispositivo potente, proporcionando um acionamento poderoso para o movimento do eixo X.
É possível garantir um movimento suave no eixo X mesmo em baixa velocidade.
O resfriador permite que o óleo hidráulico mantenha uma temperatura constante para um funcionamento confiável.

O óleo lubrificante circula e é monitorado. Em caso de falta de óleo, a máquina para automaticamente.

O resfriador de óleo do fuso permite que o fuso funcione a uma temperatura constante, reduzindo ao mínimo a deformação térmica do fuso.
| ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | HRE3008 |
|---|---|---|
| Área da mesa (C x L) | mm | 8500 x 3000 (334,6" x 118") |
| Carga máxima da tabela | kg | 27.000 (59524) |
| Viagem de mesa | mm | 8100 (318,8") |
| Superfície máxima de retificação (C x L) | mm | 8000 x 3000 (315" x 118") |
| Travek do eixo Z | ||
| Eixo (Horizontal, cabeçote da roda do eixo) | mm | 1300 (51,2") |
| Sub-eixo (Vertical, cabeçote da roda do eixo) | mm | 1300 (51,2") |
| Eixo (Horix, Cabeçote da roda do eixo) | ||
| Corrida para baixo alimentar | mm | 0,001~0,01 |
| Taxa de alimentação descendente | mm/min | 2-500 |
| Velocidade do fuso | rpm | 900~1100 |
| Motor | HP (kW) | 25〈18,5〉 |
| Tamanhos de rebolos | mm | 610 x 100 x 203 (24" x 4" x 8") |
| Sub-eixo (cabeçote de roda do eixo vertical) | ||
| Corrida para baixo alimentar | mm | 0,001~0,01 |
| Taxa de alimentação descendente | mm/min | 2-500 |
| Velocidade do fuso | rpm | 1000~1600 |
| Motor | HP (kW) | 15 (11) |
| Dimensões da rebolo (diâmetro externo x espessura x diâmetro interno) Distância entre colunas | mm | 405 x 80 x 127 (16" x 3" x 5") |
| Distância entre colunas | mm | 4600 (181") |
| Distância do centro do fuso até a mesa | mm | 1700 (66") |
| Distância do centro do sub-eixo até a mesa | mm | 1350 (53") |
| Grau de inclinação da cabeça do sub-eixo | grau | ±50° |
| Taxa de alimentação da moagem | mm/min | 10000~25000 |
| Avanço do eixo Y a cada vez | mm | 0~100 |
| Unidade de avanço mínimo no eixo Z | mm | 0,001 |
| Avanço do eixo Y por graduação do volante. | mm | 0,001 |
| Motor do eixo Y | HP (kW) | 2,68 (2) |
| Motor Z-azis | HP (kW) | 2,68 (2) |
| Potência necessária | ||
| Tensão | V | CA 220/380±10%, 50/60 Hz±1 Hz |
| Controlar | KVA | NC / Base PC / CNC |
| Dimensões da máquina | ||
| Altura da máquina | mm | 6.000 (236") |
| Espaço no piso | mm | 23.000 x 10.500 (905,5" x 413,4") |
| Peso da máquina | kg | 114.000 (251326) |
Este site utiliza cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Assumiremos que você concorda em continuar. Se desejar saber mais sobre isso, clique em PRIVACIDADE . Obrigado.